天然ガス自動車・充填設備ラインアップ
トラック
トラック

車種 | トラック |
---|---|
車名 | ギガ |
メーカー名 | いすゞ自動車 |
駆動方式 | 6×2 |
全長(mm) | 11,800 |
全幅(mm) | 2,490 |
全高(mm) | 3,180 |
最大積載量(kg) | 14,900 |
乗車定員(人) | 2 |
総排気量(cc) | 9,839 |
最高出力(kW[ps]/rpm) | 243[330]/1,800 |
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
1,390[142]/1,200-1,400 |
1充填走行距離(高速) | 550 |
燃料容器容量(ℓ) | 1,081(約216.2Nm3) |
- ※数値はスペック一例 です。
トラック

車種 | トラック |
---|---|
車名 | ギガ |
メーカー名 | いすゞ自動車 |
駆動方式 | 8×4 |
全長(mm) | 11,950 |
全幅(mm) | 2,490 |
全高(mm) | 3,035 |
最大積載量(kg) | 15,000 |
乗車定員(人) | 2 |
総排気量(cc) | 9,839 |
最高出力(kW[ps]/rpm) | 243[330]/1,800 |
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
1390[142]/1,200-1,400 |
1充填走行距離(高速) | 550 |
燃料容器容量(ℓ) | 902(約180.4Nm3) |
- ※数値はスペック一例 です。
トラック

車種 | トラック |
---|---|
車名 | フォワード |
メーカー名 | いすゞ自動車 |
全長(mm) | 7,835 |
全幅(mm) | 2,310 |
全高(mm) | 3,420 |
最大積載量(kg) | 3,400 |
乗車定員(人) | 2 |
総排気量(cc) | 7,790 |
最高出力(kW[ps]/rpm) | 162[220]/2,400 |
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
735[75]/1,400 |
1充填走行距離(市街地) | 約240~300 |
燃料容器容量(ℓ) | 300(約60Nm3) |
- ※数値は4t車のスペック一例です。
トラック

車種 | トラック |
---|---|
車名 | エルフ |
メーカー名 | いすゞ自動車 |
型式 | ロング(ショート) |
全長(mm) | 6,475(5,150) |
全幅(mm) | 2,195(1,890) |
全高(mm) | 3,180(2,815) |
最大積載量(kg) | 3,000(1,900) |
乗車定員(人) | 3 |
総排気量(cc) | 4,570 |
最高出力(kW[ps]/rpm) | 96[130]/3,200 |
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
353[36.0]/1,400 |
1充填走行距離(市街地) | 約300~350(約180~220) |
燃料容器容量(ℓ) | 300(約60Nm3) (186(約37.2Nm3)) |
- ※()内はショート(標準)のスペックの一例 です。
トラック

車種 | トラック |
---|---|
車名 | タイタン |
メーカー名 | マツダ |
型式 | ロング |
全長(mm) | 6,390 |
全幅(mm) | 1,890 |
全高(mm) | 3,040 |
最大積載量(kg) | 2,000 |
乗車定員(人) | 3 |
総排気量(cc) | 4,570 |
最高出力(kW[ps]/rpm) | 96[130]/3,200 |
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
353[36.0]/1,400 |
1充填走行距離(市街地) | 約300〜350 |
燃料容器容量(ℓ) | 300(約60Nm3) |
- ※ロングのスペックの一例 です。