2000年3月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数2月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.2月
前年累計
'98.4月~'99.2月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 43,946 43,557 0.9 324,385 318,171 2.0 935 931 0.4
東北 40 47,546 46,209 2.9 402,652 389,701 3.3 859 849 1.1
関東甲信越 110 1,145,217 1,111,460 3.0 9,959,895 9,700,949 2.7 11,867 11,673 1.7
東海北陸 15 264,234 241,982 9.2 2,289,035 2,137,230 7.1 2,454 2,415 1.6
近畿 19 784,656 720,461 8.9 7,145,347 6,625,140 7.9 6,553 6,450 1.6
中国 13 49,851 46,319 7.6 429,919 391,765 9.7 905 898 0.7
四国 1 13,005 12,530 3.8 108,750 102,941 5.6 267 263 1.2
九州(含沖縄) 29 90,841 86,711 4.8 804,839 762,442 5.6 1,699 1,677 1.3
合計 238 2,439,296 2,309,229 5.6 21,464,822 20,428,338 5.1 25,538 25,157 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。