2000年3月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数2月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.2月
前年累計
'98.4月~'99.2月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 402,573 397,326 1.3 2,865,688 2,861,111 0.2 8,085 7,950 1.7
大阪ガス 305,794 295,860 3.4 2,123,633 2,043,510 3.9 5,982 5,885 1.6
東邦ガス 76,688 72,041 6.5 530,792 509,551 4.2 1,592 1,565 1.7
西部ガス 34,469 33,085 4.2 269,914 258,432 4.4 1,014 998 1.5
小計 819,524 798,312 2.7 5,790,026 5,672,604 2.1 16,673 16,399 1.7
商業用 東京ガス 141,967 137,841 3.0 1,518,548 1,461,419 3.9 506 511 ▲0.9
大阪ガス 78,749 76,138 3.4 890,213 880,520 1.1 239 237 0.9
東邦ガス 16,801 14,089 19.2 156,902 146,491 7.1 45 45 1.3
西部ガス 8,997 8,179 10.0 101,016 93,412 8.1 59 60 ▲0.8
小計 246,513 236,247 4.3 2,666,679 2,581,843 3.3 850 852 ▲0.3
工業用 東京ガス 227,073 216,330 5.0 2,439,698 2,395,541 1.8 25 25 ▲0.6
大阪ガス 328,828 284,133 15.7 3,554,572 3,169,959 12.1 21 21 0.1
東邦ガス 92,000 84,303 9.1 927,928 865,406 7.2 5 5 ▲1.3
西部ガス 10,843 10,782 0.6 115,243 104,994 9.8 1 2 ▲1.6
小計 658,743 595,548 10.6 7,037,441 6,535,900 7.7 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 71,962 68,046 5.8 613,292 555,021 10.5 73 71 2.8
大阪ガス 50,561 45,408 11.3 417,969 379,231 10.2 44 43 3.1
東邦ガス 16,819 15,525 8.3 127,927 123,205 3.8 18 18 2.6
西部ガス 6,670 6,139 8.7 59,133 55,640 6.3 12 12 2.5
小計 146,011 135,118 8.1 1,218,322 1,113,097 9.5 147 143 2.8
東京ガス 843,574 819,543 2.9 7,437,226 7,273,093 2.3 8,689 8,557 1.5
大阪ガス 763,931 701,538 8.9 6,986,387 6,473,219 7.9 6,286 6,185 1.6
東邦ガス 202,308 185,959 8.8 1,743,549 1,644,653 6.0 1,660 1,633 1.7
西部ガス 60,979 58,184 4.8 545,306 512,478 6.4 1,086 1,071 1.4
小計 1,870,791 1,765,224 6.0 16,712,467 15,903,444 5.1 17,722 17,446 1.6
全国に占める構成比(%) 76.7 76.4 - 77.9 77.8 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。