2000年3月28日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'00.1月 '00.2月
本年 前年 本年 前年
札幌 ▲3.1 ▲3.2 0.1 ▲3.8 ▲3.6 ▲0.2
仙台 3.6 2.1 1.5 1.8 2.4 ▲0.6
新潟 4.4 3.1 1.3 2.2 2.6 ▲0.4
東京 7.6 6.6 1.0 6.0 6.7 ▲0.7
名古屋 6.1 4.7 1.4 3.5 4.8 ▲1.3
大阪 7.0 6.4 0.6 4.9 5.9 ▲1.0
広島 6.7 5.8 0.9 4.7 5.6 ▲0.9
高松 6.3 6.2 0.1 5.0 5.9 ▲0.9
福岡 7.7 7.3 0.4 6.1 7.2 ▲1.1
長崎 8.1 7.6 0.5 6.1 7.5 ▲1.4
10都市平均 5.4 4.7 0.7 3.7 4.5 ▲0.8
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市