1999年6月25日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数5月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~5月
前年累計
'98.4月~5月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 28,258 26,256 7.6 65,927 59,538 10.7 932 926 0.6
東北 40 35,722 34,319 4.1 77,893 75,763 2.8 853 842 1.4
関東甲信越 115 840,220 831,223 1.1 1,844,042 1,779,818 3.6 11,719 11,526 1.7
東海北陸 15 191,132 176,425 8.3 403,587 373,729 8.0 2,428 2,390 1.6
近畿 19 598,339 551,666 8.5 1,264,828 1,173,113 7.8 6,492 6,372 1.9
中国 13 38,312 33,421 14.6 81,026 73,392 10.4 902 896 0.7
四国 1 8,855 8,279 7.0 19,753 18,749 5.4 264 261 1.3
九州(含沖縄) 29 68,212 63,229 7.9 144,632 134,994 7.1 1,685 1,660 1.5
合計 243 1,809,050 1,724,817 4.9 3,901,689 3,689,098 5.8 25,276 24,873 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。