1999年6月25日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数5月(速報)

  項目

用途別  会社別 
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~5月
前年累計
'98.4月~5月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 271,698 266,658 1.9 630,522 591,855 6.5 7,977 7,845 1.7
大阪ガス 206,758 183,029 13.0 477,453 426,413 12.0 5,925 5,812 1.9
東邦ガス 50,614 45,773 10.6 114,857 105,053 9.3 1,575 1,549 1.7
西部ガス 27,651 25,341 9.1 57,329 53,960 6.2 1,005 988 1.7
小計 556,720 520,800 6.9 1,280,160 1,177,280 8.7 16,482 16,194 1.8
商業用 東京ガス 119,670 123,893 ▲3.4 250,190 247,634 1.0 510 513 ▲0.7
大阪ガス 66,979 70,410 ▲4.9 137,315 139,306 ▲1.4 237 235 1.0
東邦ガス 12,247 12,253 0.0 23,883 23,878 0.0 45 45 0.2
西部ガス 7,181 6,961 3.2 15,287 14,300 6.9 59 60 ▲0.7
小計 206,078 213,518 ▲3.5 426,674 425,119 0.4 851 853 ▲0.2
工業用 東京ガス 191,540 201,636 ▲5.0 394,951 408,906 ▲3.4 25 25 ▲0.3
大阪ガス 286,307 263,408 8.7 561,241 527,132 6.5 21 21 ▲1.8
東邦ガス 74,983 70,785 5.9 152,637 145,363 5.0 5 5 ▲0.5
西部ガス 8,668 7,658 13.2 18,559 15,367 20.8 1 2 ▲0.9
小計 561,499 543,487 3.3 1,127,388 1,096,768 2.8 52 53 ▲0.9
その他用 東京ガス 38,061 36,268 4.9 91,486 84,279 8.6 71 70 1.9
大阪ガス 24,405 22,192 10.0 58,354 52,281 11.6 44 42 2.8
東邦ガス 7,035 7,340 ▲4.1 15,526 15,129 2.6 18 17 2.3
西部ガス 3,447 3,112 10.7 8,035 7,510 7.0 12 12 1.6
小計 72,948 68,913 5.9 173,401 159,200 8.9 144 141 2.2
東京ガス 620,969 628,455 ▲1.2 1,367,149 1,332,674 2.6 8,583 8,453 1.5
大阪ガス 584,450 539,040 8.4 1,234,363 1,145,133 7.8 6,227 6,110 1.9
東邦ガス 144,880 136,151 6.4 306,902 289,423 6.0 1,643 1,616 1.7
西部ガス 46,946 43,072 9.0 99,209 91,136 8.9 1,077 1,061 1.5
小計 1,397,245 1,346,718 3.8 3,007,623 2,858,365 5.2 17,530 17,240 1.7
全国に占める構成比(%) 77.2 78.1 77.1 77.5 69.4 69.3
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。