1999年7月27日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数6月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~6月
前年累計
'98.4月~6月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 22,532 22,773 ▲1.1 88,459 82,311 7.5 931 926 0.6
東北 40 31,768 31,391 1.2 109,661 107,154 2.3 853 842 1.3
関東甲信越 115 742,296 755,152 ▲1.7 2,586,350 2,534,970 2.0 11,730 11,535 1.7
東海北陸 15 194,258 182,017 6.7 597,845 555,746 7.6 2,430 2,391 1.6
近畿 19 558,035 548,988 1.6 1,822,863 1,722,102 5.9 6,496 6,379 1.8
中国 13 32,980 30,622 7.7 114,006 104,014 9.6 902 896 0.7
四国 1 8,543 8,307 2.8 28,296 27,056 4.6 265 261 1.4
九州(含沖縄) 29 62,790 62,350 0.7 207,421 197,345 5.1 1,686 1,661 1.5
合計 243 1,653,201 1,641,601 0.7 5,554,902 5,330,699 4.2 25,293 24,890 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。