1999年7月27日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数6月(速報)

  項目

用途別  会社別 
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~6月
前年累計
'98.4月~6月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 177,169 193,375 ▲8.4 807,691 785,230 2.9 7,985 7,850 1.7
大阪ガス 145,173 144,757 0.3 622,626 571,170 9.0 5,929 5,818 1.9
東邦ガス 38,894 38,773 0.3 153,751 143,825 6.9 1,576 1,550 1.7
西部ガス 20,157 20,433 ▲1.4 77,485 74,393 4.2 1,005 989 1.7
小計 381,393 397,338 ▲4.0 1,661,554 1,574,618 5.5 16,495 16,207 1.8
商業用 東京ガス 113,661 114,804 ▲1.0 363,851 362,439 0.4 510 513 ▲0.6
大阪ガス 70,181 73,414 ▲4.4 207,495 212,720 ▲2.5 238 235 1.0
東邦ガス 13,950 12,822 8.8 37,833 36,700 3.1 45 45 0.4
西部ガス 7,959 7,766 2.5 23,245 22,066 5.3 59 60 ▲0.8
小計 205,751 208,806 ▲1.5 632,425 633,924 ▲0.2 851 853 ▲0.1
工業用 東京ガス 215,697 220,200 ▲2.0 610,648 629,106 ▲2.9 25 25 ▲0.3
大阪ガス 305,851 294,165 4.0 867,092 821,298 5.6 21 21 ▲1.8
東邦ガス 86,587 80,759 7.2 239,224 226,121 5.8 5 5 ▲0.3
西部ガス 9,829 9,059 8.5 28,388 24,426 16.2 1 2 ▲0.9
小計 617,964 604,183 2.3 1,745,352 1,700,951 2.6 52 52 ▲0.9
その他用 東京ガス 35,382 34,027 4.0 126,869 118,306 7.2 72 70 2.1
大阪ガス 24,254 24,610 ▲1.4 82,608 76,891 7.4 44 42 2.8
東邦ガス 10,146 9,184 10.5 25,672 24,314 5.6 18 17 2.4
西部ガス 3,451 3,853 ▲10.4 11,487 11,363 1.1 12 12 1.6
小計 73,234 71,674 2.2 246,635 230,874 6.8 145 141 2.3
東京ガス 541,910 562,406 ▲3.6 1,909,058 1,895,080 0.7 8,591 8,458 1.6
大阪ガス 545,458 536,946 1.6 1,779,821 1,682,078 5.8 6,230 6,117 1.9
東邦ガス 149,578 141,537 5.7 456,480 430,960 5.9 1,643 1,617 1.7
西部ガス 41,396 41,112 0.7 140,605 132,248 6.3 1,078 1,062 1.5
小計 1,278,342 1,282,001 ▲0.3 4,285,965 4,140,367 3.5 17,543 17,254 1.7
全国に占める構成比(%) 77.3 78.1 - 77.2 77.7 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。