1999年9月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数8月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~8月
前年累計
'98.4月~8月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 22,627 22,164 2.1 133,572 126,909 5.2 932 927 0.5
東北 40 30,816 29,670 3.9 171,700 166,946 2.8 854 844 1.3
関東甲信越 115 812,913 790,002 2.9 4,211,103 4,111,937 2.4 11,756 11,558 1.7
東海北陸 15 190,307 174,639 9.0 989,454 922,283 7.3 2,435 2,397 1.6
近畿 19 597,680 570,734 4.7 3,022,552 2,858,544 5.7 6,508 6,396 1.7
中国 13 35,189 31,645 11.2 183,871 167,052 10.1 903 897 0.8
四国 1 9,309 8,719 6.8 46,217 43,670 5.8 265 261 1.5
九州(含沖縄) 29 69,414 65,640 5.7 343,636 327,713 4.9 1,689 1,664 1.5
合計 243 1,768,256 1,693,214 4.4 9,102,105 8,725,054 4.3 25,342 24,944 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。