1999年9月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数8月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~8月
前年累計
'98.4月~8月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 151,814 160,579 ▲5.5 1,146,374 1,123,845 2.0 8,003 7,867 1.7
大阪ガス 103,719 101,907 1.8 856,517 796,321 7.6 5,940 5,835 1.8
東邦ガス 28,097 27,267 3.0 216,018 203,973 5.9 1,579 1,553 1.7
西部ガス 16,685 15,415 8.2 112,474 107,472 4.7 1,007 991 1.6
小計 300,315 305,168 ▲1.6 2,331,383 2,231,612 4.5 16,529 16,246 1.7
商業用 東京ガス 169,077 160,656 5.2 676,041 657,466 2.8 508 512 ▲0.7
大阪ガス 104,976 107,309 ▲2.2 398,871 407,453 ▲2.1 238 236 1.0
東邦ガス 18,259 17,332 5.3 72,515 70,170 3.3 45 45 1.2
西部ガス 11,424 11,016 3.7 44,132 41,654 5.9 59 60 ▲0.9
小計 303,737 296,314 2.5 1,191,558 1,176,743 1.3 851 852 ▲0.1
工業用 東京ガス 226,084 220,218 2.7 1,064,065 1,080,831 ▲1.6 25 25 ▲0.3
大阪ガス 329,336 301,135 9.4 1,532,302 1,430,645 7.1 20 21 ▲1.5
東邦ガス 79,795 72,269 10.4 409,044 383,515 6.7 5 5 ▲0.7
西部ガス 11,409 9,669 18.0 51,146 45,167 13.2 1 1 ▲0.7
小計 646,623 603,291 7.2 3,056,556 2,940,158 4.0 52 52 ▲0.8
その他用 東京ガス 69,287 61,977 11.8 249,007 227,278 9.6 72 70 2.4
大阪ガス 47,828 48,976 ▲2.3 167,785 160,814 4.3 44 43 2.8
東邦ガス 15,822 15,114 4.7 55,169 53,861 2.4 18 17 2.6
西部ガス 6,887 7,348 ▲6.3 23,735 23,841 ▲0.4 12 12 1.8
小計 139,823 133,415 4.8 495,696 465,794 6.4 145 142 2.5
東京ガス 616,261 603,430 2.1 3,135,487 3,089,420 1.5 8,609 8,474 1.6
大阪ガス 585,858 559,327 4.7 2,955,474 2,795,233 5.7 6,242 6,134 1.8
東邦ガス 141,973 131,982 7.6 752,747 711,519 5.8 1,647 1,620 1.7
西部ガス 46,405 43,449 6.8 231,487 218,134 6.1 1,079 1,064 1.4
小計 1,390,498 1,338,188 3.9 7,075,194 6,814,307 3.8 17,577 17,292 1.6
全国に占める構成比(%) 78.6 79.0 - 77.7 78.1 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。