1999年9月28日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'99.7月 '99.8月
本年 前年 本年 前年
札幌 22.1 20.3 1.8 24.9 21.1 3.8
仙台 23.4 21.6 1.8 25.4 23.1 2.3
新潟 25.2 25.5 ▲0.3 28.3 25.1 3.2
東京 25.9 25.3 0.6 28.5 27.2 1.3
名古屋 26.0 26.8 ▲0.8 27.9 28.5 ▲0.6
大阪 26.8 27.8 ▲1.0 29.1 29.4 ▲0.3
広島 26.0 27.5 ▲1.5 28.0 29.0 ▲1.0
高松 25.9 27.8 ▲1.9 27.9 29.2 ▲1.3
福岡 25.3 27.6 ▲2.3 27.6 29.2 ▲1.6
長崎 25.5 27.5 ▲2.0 27.5 28.7 ▲1.2
10都市平均 25.2 25.8 ▲0.6 27.5 27.1 0.4
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市