1999年11月25日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数10月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~10月
前年累計
'98.4月~10月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 21,011 20,721 1.4 176,335 168,884 4.4 933 929 0.5
東北 40 30,804 29,332 5.0 233,009 225,444 3.4 855 846 1.1
関東甲信越 113 801,751 774,521 3.5 5,819,251 5,652,231 3.0 11,799 11,585 1.8
東海北陸 15 182,837 173,450 5.4 1,369,946 1,278,885 7.1 2,441 2,401 1.7
近畿 19 610,646 564,361 8.2 4,246,499 3,977,256 6.8 6,520 6,414 1.6
中国 13 33,209 29,804 11.4 251,401 226,910 10.8 904 897 0.8
四国 1 8,947 8,220 8.8 64,572 60,743 6.3 265 262 1.4
九州(含沖縄) 29 67,279 61,516 9.4 480,757 453,506 6.0 1,691 1,667 1.5
合計 241 1,756,484 1,661,924 5.7 12,641,771 12,043,859 5.0 25,410 25,001 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。