1999年11月25日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数10月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~10月
前年累計
'98.4月~10月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 173,597 182,282 ▲4.8 1,459,413 1,453,923 0.4 8,020 7,885 1.7
大阪ガス 120,902 123,118 ▲1.8 1,077,279 1,016,401 6.0 5,951 5,851 1.7
東邦ガス 32,860 32,483 1.2 276,976 263,584 5.1 1,584 1,556 1.8
西部ガス 17,376 16,940 2.6 145,854 139,241 4.7 1,008 992 1.6
小計 344,735 354,823 ▲2.8 2,959,523 2,873,149 3.0 16,563 16,285 1.7
商業用 東京ガス 147,480 135,430 8.9 987,781 939,262 5.2 507 511 ▲0.7
大阪ガス 91,938 85,142 8.0 596,116 591,630 0.8 238 236 1.0
東邦ガス 12,777 12,155 5.1 102,173 97,539 4.8 45 45 1.2
西部ガス 10,888 9,396 15.9 66,869 61,944 8.0 59 60 ▲0.8
小計 263,082 242,123 8.7 1,752,939 1,690,375 3.7 850 851 ▲0.2
工業用 東京ガス 228,029 217,461 4.9 1,529,133 1,522,131 0.5 25 25 ▲0.3
大阪ガス 343,915 309,075 11.3 2,224,836 2,043,666 8.9 21 21 ▲1.4
東邦ガス 85,462 80,733 5.9 585,759 550,054 6.5 5 5 ▲0.5
西部ガス 11,539 9,532 21.1 74,565 65,227 14.3 1 2 ▲1.6
小計 668,946 616,801 8.5 4,414,293 4,181,079 5.6 52 52 ▲0.8
その他用 東京ガス 62,481 51,710 20.8 383,735 337,744 13.6 72 70 2.4
大阪ガス 42,994 35,934 19.6 258,864 240,349 7.7 44 43 2.8
東邦ガス 8,867 8,582 3.3 78,619 75,874 3.6 18 18 2.3
西部ガス 6,849 5,816 17.8 37,996 36,686 3.6 12 12 2.2
小計 121,192 102,042 18.8 759,214 690,653 9.9 146 142 2.5
東京ガス 611,588 586,883 4.2 4,360,062 4,253,061 2.5 8,625 8,491 1.6
大阪ガス 599,749 553,269 8.4 4,157,095 3,892,047 6.8 6,254 6,151 1.7
東邦ガス 139,966 133,953 4.5 1,043,526 987,052 5.7 1,652 1,623 1.7
西部ガス 46,653 41,683 11.9 325,285 303,097 7.3 1,081 1,065 1.5
小計 1,397,956 1,315,788 6.2 9,885,968 9,435,257 4.8 17,611 17,331 1.6
全国に占める構成比(%) 79.6 79.2 - 78.2 78.3 - 69.3 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。