1999年11月25日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'99.9月 '99.10月
本年 前年 本年 前年
札幌 19.7 19.2 0.5 11.9 13.2 ▲1.3
仙台 22.3 21.9 0.4 15.8 16.8 ▲1.0
新潟 24.1 23.8 0.3 17.1 18.3 ▲1.2
東京 26.2 24.4 1.8 19.5 20.1 ▲0.6
名古屋 25.8 24.7 1.1 19.2 19.9 ▲0.7
大阪 27.2 25.6 1.6 20.1 20.8 ▲0.7
広島 26.2 25.7 0.5 19.6 20.5 ▲0.9
高松 26.3 25.2 1.1 19.5 20.6 ▲1.1
福岡 26.2 25.7 0.5 19.9 20.8 ▲0.9
長崎 26.4 26.1 0.3 20.4 21.3 ▲0.9
10都市平均 25.0 24.2 0.8 18.3 19.2 ▲0.9
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市