2000年6月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数5月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'00.4月~'00.5月
前年累計
'99.4月~'99.5月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 279,534 271,698 2.9 644,898 630,522 2.3 8,120 7,977 1.8
大阪ガス 213,053 206,758 3.0 496,445 477,453 4.0 6,012 5,925 1.5
東邦ガス 53,132 50,614 5.0 118,916 114,857 3.5 1,604 1,575 1.8
西部ガス 27,407 27,651 ▲0.9 60,000 57,329 4.7 1,019 1,005 1.4
小計 573,126 556,720 2.9 1,320,258 1,280,160 3.1 16,756 16,482 1.7
商業用 東京ガス 120,228 119,670 0.5 257,101 250,190 2.8 503 510 ▲1.2
大阪ガス 65,442 66,979 ▲2.3 140,413 137,315 2.3 240 237 1.0
東邦ガス 14,544 12,247 18.8 27,481 23,883 15.1 45 45 1.2
西部ガス 7,106 7,181 ▲1.0 15,694 15,287 2.7 59 59 ▲0.5
小計 207,321 206,078 0.6 440,689 426,674 3.3 848 851 ▲0.4
工業用 東京ガス 210,197 191,540 9.7 420,729 394,951 6.5 25 25 ▲0.9
大阪ガス 329,554 286,307 15.1 646,831 561,241 15.3 21 21 0.1
東邦ガス 82,572 74,983 10.1 166,144 152,637 8.8 5 5 ▲0.9
西部ガス 8,385 8,668 ▲3.3 18,510 18,559 ▲0.3 1 1 ▲0.4
小計 630,708 561,499 12.3 1,252,214 1,127,388 11.1 52 52 ▲0.5
その他用 東京ガス 40,542 38,061 6.5 100,100 91,486 9.4 73 71 2.6
大阪ガス 27,620 24,405 13.2 69,801 58,354 19.6 45 44 3.0
東邦ガス 7,673 7,035 9.1 16,043 15,526 3.3 18 18 3.0
西部ガス 3,663 3,447 6.3 9,174 8,035 14.2 12 12 3.0
小計 79,497 72,948 9.0 195,118 173,401 12.5 148 144 2.8
東京ガス 650,501 620,969 4.8 1,422,829 1,367,149 4.1 8,722 8,583 1.6
大阪ガス 635,668 584,450 8.8 1,353,489 1,234,363 9.7 6,317 6,227 1.4
東邦ガス 157,921 144,880 9.0 328,585 306,902 7.1 1,673 1,643 1.8
西部ガス 46,562 46,946 ▲0.8 103,377 99,209 4.2 1,092 1,077 1.3
小計 1,490,652 1,397,245 6.7 3,208,280 3,007,623 6.7 17,804 17,530 1.6
全国に占める構成比(%) 77.4 77.2 - 77.3 77.1 - 69.4 69.4 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。