2000年7月26日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数6月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'00.4月~'00.6月
前年累計
'99.4月~'99.6月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 23,359 22,532 3.7 89,715 88,459 1.4 932 931 0.1
東北 40 33,514 31,768 5.5 116,569 109,661 6.3 862 853 1.0
関東甲信越 110 795,589 742,306 7.2 2,722,166 2,586,361 5.3 11,931 11,731 1.7
東海北陸 15 209,410 194,258 7.8 641,926 597,845 7.4 2,470 2,430 1.7
近畿 19 605,283 558,035 8.5 1,992,299 1,822,863 9.3 6,589 6.496 1.4
中国 13 34,389 32,980 4.3 118,876 114,006 4.3 908 902 0.6
四国 1 8,633 8,543 1.1 29,179 28,296 3.1 268 265 1.2
九州(含沖縄) 29 65,178 62,790 3.8 215,402 207,421 3.8 1,707 1,686 1.2
合計 238 1,775,353 1,653,212 7.4 5,926,131 5,554,913 6.7 25,667 25,294 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。