2000年7月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数6月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'00.4月~'00.6月
前年累計
'99.4月~'99.6月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 198,629 177,169 12.1 843,527 807,691 4.4 8,128 7,985 1.8
大阪ガス 146,427 145,173 0.9 642,872 622,626 3.3 6,015 5,929 1.5
東邦ガス 39,726 38,894 2.1 158,642 153,751 3.2 1,605 1,576 1.8
西部ガス 20,221 20,157 0.3 80,221 77,485 3.5 1,019 1,005 1.4
小計 405,003 38,1393 6.2 1,725,261 1,661,554 3.8 16,767 16,495 1.7
商業用 東京ガス 129,484 113,661 13.9 386,585 363,851 6.2 503 510 ▲1.3
大阪ガス 76,218 70,181 8.6 216,632 207,495 4.4 240 238 0.9
東邦ガス 16,712 13,950 19.8 44,192 37,833 16.8 45 45 1.0
西部ガス 8,444 7,959 6.1 24,137 23,245 3.8 59 59 ▲0.4
小計 230,858 205,751 12.2 671,547 632,425 6.2 847 851 ▲0.5
工業用 東京ガス 223,799 215,697 3.8 644,528 610,648 5.5 25 25 ▲1.0
大阪ガス 338,947 305,851 10.8 985,778 867,092 13.7 21 21 0.3
東邦ガス 95,498 86,587 10.3 261,642 239,224 9.4 5 5 ▲0.8
西部ガス 10,410 9,829 5.9 28,920 28,388 1.9 1 1 ▲0.1
小計 668,654 617,964 8.2 1,920,868 1,745,352 10.1 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 43,291 35,382 22.4 143,391 126,869 13.0 73 72 2.6
大阪ガス 29,956 24,254 23.5 99,757 82,608 20.8 45 44 2.8
東邦ガス 10,318 10,146 1.7 26,362 25,672 2.7 18 18 2.9
西部ガス 3,715 3,451 7.6 12,889 11,487 12.2 12 12 2.8
小計 87,280 73,234 19.2 282,399 246,635 14.5 149 145 2.7
東京ガス 595,202 541,910 9.8 2,018,031 1,909,058 5.7 8,729 8,591 1.6
大阪ガス 591,549 545,458 8.4 1,945,038 1,779,821 9.3 6,321 6,230 1.4
東邦ガス 162,254 149,578 8.5 490,838 456,480 7.5 1,673 1,643 1.8
西部ガス 42,790 41,396 3.4 146,167 140,605 4.0 1,092 1,078 1.3
小計 1,391,795 1,278,342 8.9 4,600,075 4,285,965 7.3 17,815 17,543 1.5
全国に占める構成比(%) 78.4 77.3 77.6 77.2 69.4 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。