2000年11月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数10月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.10月
前年累計
'99.4月~'99.10月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 21,907 21,011 4.3 179,147 176,335 1.6 927 933 ▲0.6
東北 40 31,572 30,804 2.5 242,594 233,009 4.1 865 855 1.2
関東甲信越 110 817,077 801,211 2 6,027,439 5,818,711 3.6 12,001 11,782 1.9
東海北陸 15 200,082 182,837 9.4 1,471,257 1,369,946 7.4 2,482 2,441 1.6
近畿 18 603,307 610,646 ▲1.2 4,500,797 4,246,499 6 6,615 6,520 1.5
中国 13 33,437 33,209 0.7 258,608 251,401 2.9 909 904 0.6
四国 1 8,819 8,947 ▲1.4 65,409 64,572 1.3 269 265 1.3
九州(含沖縄) 29 66,112 67,279 ▲1.7 494,428 480,757 2.8 1,712 1,691 1.2
合計 237 1,782,313 1,755,944 1.5 13,239,679 12,641,230 4.7 25,781 25,393 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。