2000年11月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数10月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'0010月
前年累計
'99.4月~'99.10月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 175,015 173,597 0.8 1,468,650 1,459,413 0.6 8,179 8,020 2.0
大阪ガス 124,162 120,902 2.7 1,083,439 1,077,279 0.6 6,047 5,951 1.6
東邦ガス 34,229 32,860 4.2 278,575 276,976 0.6 1,613 1,584 1.9
西部ガス 17,681 17,376 1.8 145,353 145,854 ▲0.3 1,023 1,008 1.4
小計 351,088 344,735 1.8 2,976,018 2,959,523 0.6 16,862 16,563 1.8
商業用 東京ガス 141,073 147,480 ▲4.3 1,023,507 987,781 3.6 501 507 ▲1.2
大阪ガス 87,737 91,938 ▲4.6 617,665 596,116 3.6 241 238 1
東邦ガス 14,808 12,777 15.9 119,972 102,173 17.4 45 45 0
西部ガス 10,474 10,888 ▲3.8 70,370 66,869 5.2 59 59 ▲0.2
小計 254,093 263,082 ▲3.4 1,831,514 1,752,939 4.5 846 850 ▲0.4
工業用 東京ガス 240,767 228,029 5.6 1,569,759 1,529,133 2.7 25 25 ▲0.8
大阪ガス 336,131 343,915 ▲2.3 2,403,154 2,224,836 8 21 21 0.3
東邦ガス 97,555 85,462 14.1 646,867 585,759 10.4 5 5 ▲0.7
西部ガス 10,880 11,539 ▲5.7 76,174 74,565 2.2 1 1 0.5
小計 685,333 668,946 2.4 4,695,955 4,414,293 6.4 52 52 ▲0.3
その他用 東京ガス 59,342 62,481 ▲5.0 417,421 383,735 8.8 74 72 2.5
大阪ガス 43,110 42,994 0.3 297,271 258,864 14.8 46 44 3.4
東邦ガス 8,737 8,867 ▲1.5 82,564 78,619 5 18 18 2.8
西部ガス 6,145 6,849 ▲10.3 41,405 37,996 9 12 12 2
小計 117,334 121,192 ▲3.2 838,661 759,214 10.5 150 146 2.8
東京ガス 616,197 611,588 0.8 4,479,338 4,360,062 2.7 8,779 8,625 1.8
大阪ガス 591,141 599,749 ▲1.4 4,401,529 4,157,095 5.9 6,354 6,254 1.6
東邦ガス 155,329 139,966 11 1,127,978 1,043,526 8.1 1,682 1,652 1.8
西部ガス 45,180 46,653 ▲3.2 333,302 325,285 2.5 1,095 1,081 1.3
小計 1,407,847 1,397,956 0.7 10,342,147 9,885,968 4.6 17,910 17,611 1.7
全国に占める構成比(%) 79 79.6 78.1 78.2 69.5 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。