2000年11月28日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)

地区別
'00.9月
'00.10月
本年
前年
本年
前年
札幌 18.6 19.7 ▲1.1 11.6 11.9 ▲0.3
仙台 22.0 22.3 ▲0.3 15.5 15.8 ▲0.3
新潟 23.7 24.1 ▲0.4 16.5 17.1 ▲0.6
東京 25.6 26.2 ▲0.6 18.8 19.5 ▲0.7
名古屋 24.9 25.8 ▲0.9 18.9 19.2 ▲0.3
大阪 25.8 27.2 ▲1.4 19.7 20.1 ▲0.4
広島 24.4 26.2 ▲1.8 19.1 19.6 ▲0.5
高松 25.1 26.3 ▲1.2 19.5 19.5 0.0
福岡 24.4 26.2 ▲1.8 19.7 19.9 ▲0.2
長崎 24.9 26.4 ▲1.5 20.4 20.4 0.0
10都市平均 23.9 25.0 ▲1.1 18.0 18.3 ▲0.3
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市