2000年12月26日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数11月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.11月
前年累計
'99.4月~'99.11月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 28,294 25,595 10.5 207,441 201,930 2.7 926 934 ▲0.8
東北 40 35,167 34,129 3.0 277,761 267,137 4.0 866 856 1.1
関東甲信越 110 887,071 807,097 9.9 6,914,519 6,625,807 4.4 12,024 11,797 1.9
東海北陸 15 208,014 194,583 6.9 1,679,271 1,564,529 7.3 2,485 2,444 1.7
近畿 18 612,721 625,679 ▲2.1 5,113,518 4,872,178 5.0 6,623 6,527 1.5
中国 13 34,904 35,590 ▲1.9 293,512 286,992 2.3 911 904 0.7
四国 1 8,776 9,003 ▲2.5 74,185 73,576 0.8 269 265 1.4
九州(含沖縄) 29 67,938 67,910 0.0 562,366 548,667 2.5 1,713 1,692 1.3
合計 237 1,882,885 1,799,587 4.6 15,122,574 14,440,817 4.7 25,817 25,420 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。