2000年12月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数11月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'0011月
前年累計
'99.4月~'99.11月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 255,972 222,635 15.0 1,724,623 1,682,048 2.5 8,197 8,030 2.1
大阪ガス 179,564 170,831 5.1 1,263,002 1,248,111 1.2 6,055 5,958 1.6
東邦ガス 45,913 45,401 1.1 324,488 322,377 0.7 1,615 1,586 1.8
西部ガス 23,288 23,322 ▲0.1 168,641 169,177 ▲0.3 1,023 1,009 1.5
小計 504,736 462,190 9.2 3,480,754 3,421,713 1.7 16,890 16,582 1.9
商業用 東京ガス 121,527 111,233 9.3 1,145,034 1,099,014 4.2 501 507 ▲1.2
大阪ガス 69,478 69,735 ▲0.4 687,143 665,850 3.2 241 239 1.1
東邦ガス 12,414 10,580 17.3 132,386 112,752 17.4 45 45 0.1
西部ガス 8,726 8,497 2.7 79,096 75,367 4.9 59 59 ▲0.2
小計 212,145 200,045 6.0 2,043,659 1,952,983 4.6 847 850 ▲0.4
工業用 東京ガス 244,269 224,285 8.9 1,814,028 1,753,418 3.5 25 25 ▲0.7
大阪ガス 321,116 343,280 ▲6.5 2,724,270 2,568,116 6.1 21 21 0.1
東邦ガス 95,476 85,699 11.4 742,343 671,458 10.6 5 5 ▲0.6
西部ガス 10,917 10,677 2.2 87,092 85,242 2.2 1 1 0.5
小計 671,778 663,940 1.2 5,367,732 5,078,233 5.7 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 43,166 37,529 15.0 460,587 421,264 9.3 74 72 2.5
大阪ガス 28,508 28,819 ▲1.1 325,779 287,682 13.2 46 44 3.3
東邦ガス 7,820 7,373 6.1 90,385 85,992 5.1 18 18 2.9
西部ガス 3,930 4,149 ▲5.3 45,335 42,145 7.6 12 12 2.1
小計 83,424 77,870 7.1 922,085 837,084 10.2 150 146 2.7
東京ガス 664,934 595,682 11.6 5,144,271 4,955,744 3.8 8,797 8,634 1.9
大阪ガス 598,665 612,665 ▲2.3 5,000,194 4,769,759 4.8 6,363 6,261 1.6
東邦ガス 161,623 149,053 8.4 1,289,601 1,192,579 8.1 1,684 1,654 1.8
西部ガス 46,861 46,646 0.5 380,163 371,931 2.2 1,096 1,081 1.4
小計 1,472,083 1,404,045 4.8 11,814,230 11,290,013 4.6 17,939 17,630 1.8
全国に占める構成比(%) 78.2 78.0 78.1 78.2 69.5 69.4
 


備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。