2000年12月26日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)

地区別
'00.10月
'00.11月
本年
前年
本年
前年
札幌 11.6 11.9 ▲0.3 3.9 5.5 ▲1.6
仙台 15.5 15.8 ▲0.3 9.1 10.7 ▲1.6
新潟 16.5 17.1 ▲0.6 10.9 11.3 ▲0.4
東京 18.8 19.5 ▲0.7 13.3 14.2 ▲0.9
名古屋 18.9 19.2 ▲0.3 13.7 12.8 0.9
大阪 19.7 20.1 ▲0.4 14.6 14.1 0.5
広島 19.1 19.6 ▲0.5 13.6 12.9 0.7
高松 19.5 19.5 0.0 13.7 13.2 0.5
福岡 19.7 19.9 ▲0.2 14.5 13.8 0.7
長崎 20.4 20.4 0.0 14.9 14.0 0.9
10都市平均 18.0 18.3 ▲0.3 12.2 12.3 ▲0.1
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市