2000年12月26日
(別表-5)

都市ガスの用途別・地区別需要実績 対前年増加率(%)

項目 '97年度 '98年度 '99年度 '00年度
年度計
9
10
11
12
'99/1
2
3
年度計
'99/4
5
6
7
8
9
10
11
12
'00/1
2
3
年度計
'00/4
5
6
7
8
9
10
11


家庭用 ▲1.2 3.2 ▲9.7 ▲5.5 5.8 1.3 ▲3.0 4.5 ▲0.3 8.4 7.4 ▲2.7 4.0 ▲1.7 ▲2.5 ▲2.9 ▲1.5 5.7 ▲1.5 2.1 9.3 2.7 3.0 2.7 5.1 ▲5.2 ▲8.0 ▲1.0 2.0 6.8
商業用 3.1 3.9 7.5 5.9 4.9 ▲0.3 ▲3.8 4.3 4.1 3.7 ▲2.4 ▲1.0 2.9 3.4 9.6 7.4 ▲3.0 4.5 2.5 3.5 9.5 3.6 5.4 1.6 10.8 10.4 4.0 3.8 ▲2.3 5.3
工業用 7.5 0.3 1.1 5.2 ▲0.3 ▲3.5 0.1 2.9 1.1 4.0 4.8 3.8 5.5 8.3 10.6 8.9 11.0 13.0 11.9 11.7 10.9 8.8 10.3 12.5 8.6 8.2 5.0 2.7 3.7 2.1
その他用 4.8 7.8 19.5 16.2 12.8 6.8 1.1 11.3 9.5 11.5 6.9 3.7 5.8 7.0 16.1 16.6 4.3 9.2 9.3 7.7 17.6 10.1 13.4 9.6 16.3 19.9 11.6 7.1 ▲2.6 7.6
2.9 2.5 ▲0.2 1.4 3.9 0.1 ▲1.9 4.5 1.6 6.5 4.9 0.7 4.6 4.4 7.6 5.7 3.6 8.3 3.6 5.6 10.5 5.6 6.4 6.4 8.2 5.6 2.3 2.6 1.5 4.6


北海道 2.1 1.5 ▲4.9 ▲2.2 13.1 1.9 ▲2.9 5.4 0.1 13.2 7.6 ▲1.1 0.2 2.1 2.3 1.4 0.5 ▲4.6 ▲0.2 0.9 5.6 2.4 0.1 1.4 3.7 0.2 ▲2.6 5.5 4.3 10.5
東北 0.3 1.8 ▲2.5 ▲4.7 4.8 0.1 ▲2.2 5.1 0.3 1.8 4.1 1.2 3.7 3.9 4.6 5.0 4.5 1.0 4.7 2.9 9.3 3.9 4.8 8.8 5.5 1.4 2.2 2.6 2.5 3.0
関東 2.2 3.2 ▲1.4 0.5 6.3 0.7 ▲3.3 4.6 2.2 5.8 1.1 ▲1.7 3.2 2.9 5.3 3.4 0.5 5.5 0.3 3.1 8.6 3.3 3.9 5.1 9.1 3.7 0.1 1.6 2.0 9.9
中部 5.9 5.6 4.6 4.4 3.8 3.6 5.3 7.5 4.3 7.7 8.3 6.7 4.9 9.0 7.9 5.4 5.6 6.4 6.7 9.2 12.5 7.6 6.0 8.5 7.8 8.6 9.6 2.2 9.4 6.9
近畿 3.6 1.1 0.3 2.5 0.2 ▲2.2 ▲2.5

3.0

▲0.1 7.2 8.5 1.6 6.4 4.7 10.6 8.2 7.0 14.8 7.7 8.9 13.5 8.4 10.4 8.8 8.5 7.7 3.5 4.1 ▲1.2 ▲2.1
中国 0.1 4.2 1.6 0.2 3.4 2.0 0.2 8.0 2.4 6.9 14.6 7.7 10.5 11.2 14.2 11.4 8.0 8.6 8.8 7.6 12.6 10.0 7.4 0.7 4.3 4.2 1.0 0.9 0.7 ▲1.9
四国 1.6 ▲0.7 ▲3.1 ▲1.3 2.6 1.9 1.0 5.1 0.1 4.1 7.0 2.8 9.1 6.8 6.3 8.8 3.6 3.5 7.6 3.8 11.6 6.2 4.6 3.3 1.1 ▲1.4 1.5 0.6 ▲1.4 ▲2.5
九州 1.8 ▲0.2 1.1 1.3 2.5 0.4 2.6 5.7 2.4 6.5 7.9 0.7 3.2 5.7 8.7 9.4 3.8 5.7 5.2 4.8 7.9 5.8 7.2 0.2 3.8 7.1 1.4 1.6 ▲1.7 .00
2.9 2.5 ▲0.2 1.4 3.9 0.1 ▲1.9 4.5 1.6 6.5 4.9 0.7 4.6 4.4 7.6 5.7 3.6 8.3 3.6 5.6 10.5 5.6 6.4 6.4 8.2 5.6 2.3 2.6 1.5 4.6