2001年1月30日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数12月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.12月
前年累計
'99.4月~'99.12月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 39,595 34,407 15.1 247,036 236,337 4.5 927 935 ▲0.9
東北 40 41,901 39,477 6.1 319,662 306,614 4.3 867 857 1.1
関東甲信越 110 1,061,465 983,586 7.9 7,975,956 7,609,393 4.8 12,046 11,817 1.9
東海北陸 15 226,696 212,949 6.5 1,905,967 1,777,478 7.2 2,488 2,447 1.7
近畿 18 684,636 690,182 ▲0.8 5,798,154 5,562,360 4.2 6,634 6,536 1.5
中国 13 42,318 41,128 2.9 335,830 328,120 2.3 911 904 0.8
四国 1 9,994 10,047 ▲0.5 84,180 83,623 0.7 269 266 1.2
九州(含沖縄) 29 72,559 74,084 ▲2.1 634,925 622,751 2.0 1,716 1,694 1.3
合計 237 2,179,164 2,085,860 4.5 17,301,710 16,526,676 4.7 25,858 25,456 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。