2001年1月30日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数12月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'0012月
前年累計
'99.4月~'99.12月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 360,916 329,606 9.5 2,085,539 2,011,655 3.7 8,210 8,044 2.1
大阪ガス 240,180 248,622 ▲3.4 1,503,182 1,496,733 0.4 6,065 5,965 1.7
東邦ガス 58,257 57,055 2.1 382,745 379,432 0.9 1,617 1,587 1.9
西部ガス 27,743 28,459 ▲2.5 196,385 197,635 ▲0.6 1,025 1,010 1.5
小計 687,096 663,742 3.5 4,167,850 4,085,455 2.0 16,917 16,606 1.9
商業用 東京ガス 132,755 123,002 7.9 1,277,789 1,222,016 4.6 501 507 ▲1.2
大阪ガス 66,068 65,898 0.3 753,211 731,748 2.9 242 239 1.2
東邦ガス 13,422 12,324 8.9 145,807 125,076 16.6 45 45 0.1
西部ガス 7,706 7,359 4.7 86,802 82,726 4.9 59 59 ▲0.2
小計 219,950 208,583 5.4 2,263,609 2,161,566 4.7 847 851 ▲0.4
工業用 東京ガス 240,967 229,507 5.0 2,054,995 1,982,925 3.6 25 25 ▲0.7
大阪ガス 329,114 327,265 0.6 3,053,384 2,895,381 5.5 21 21 0.0
東邦ガス 89,997 80,946 11.2 832,340 752,404 10.6 5 5 ▲0.4
西部ガス 9,162 9,620 ▲4.8 96,253 94,862 1.5 1 1 0.7
小計 669,240 647,339 3.4 6,036,972 5,725,572 5.4 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 57,535 49,179 17.0 518,122 470,443 10.1 74 72 2.6
大阪ガス 32,272 32,384 ▲0.3 358,050 320,067 11.9 46 44 3.3
東邦ガス 12,000 11,721 2.4 102,384 97,713 4.8 18 18 2.7
西部ガス 4,040 4,082 ▲1.0 49,374 46,228 6.8 12 12 2.0
小計 105,846 97,367 8.7 1,027,931 934,451 10.0 151 146 2.8
東京ガス 792,173 731,295 8.3 5,936,444 5,687,039 4.4 8,810 8,648 1.9
大阪ガス 667,634 674,169 ▲1.0 5,667,828 5,443,928 4.1 6,373 6,269 1.7
東邦ガス 173,675 162,046 7.2 1,463,276 1,354,625 8.0 1,686 1,656 1.8
西部ガス 48,651 49,521 ▲1.8 428,814 421,451 1.7 1,098 1,082 1.4
小計 1,682,132 1,617,031 4.0 13,496,362 12,907,044 4.6 17,967 17,655 1.8
全国に占める構成比(%) 77.2 77.5 78.0 78.1 69.5 69.4
 


備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。