2001年1月30日
(別表-4)

'00年平均気温

(単位:℃)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月~12月
本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年
札幌 ▲3.1 ▲3.2 0.1 ▲3.8 ▲3.6 ▲0.2 0.2 ▲0.5 0.7 6.1 6.9 ▲0.8 14.0 11.9 2.1 16.7 17.8 ▲1.1 22.2 22.1 0.1 23.9 24.9 ▲1.0 18.6 19.7 ▲1.1 11.6 11.9 ▲0.3 3.9 5.5 ▲1.6 ▲2.5 ▲1.1 ▲1.4 9.0 9.4 ▲0.4
仙台 3.6 2.1 1.5 1.8 2.4 ▲0.6 4.6 5.3 ▲0.7 10.0 11.0 ▲1.0 15.9 16.5 ▲0.6 19.6 19.7 ▲0.1 24.3 23.4 0.9 25.3 25.4 ▲0.1 22.0 22.3 ▲0.3 15.5 15.8 ▲0.3 9.1 10.7 ▲1.6 3.6 4.3 ▲0.7 12.9 13.2 ▲0.3
新潟 4.4 3.1 1.3 2.2 2.6 ▲0.4 5.4 6.7 ▲1.3 11.4 12.0 ▲0.6 17.2 16.8 0.4 20.8 20.8 0.0 26.0 25.2 0.8 28.2 28.3 ▲0.1 23.7 24.1 ▲0.4 16.5 17.1 ▲0.6 10.9 11.3 ▲0.4 5.1 5.3 ▲0.2 14.3 14.4 ▲0.1
東京 7.6 6.6 1.0 6.0 6.7 ▲0.7 9.4 10.1 ▲0.7 14.5 15.0 ▲0.5 19.8 19.9 ▲0.1 22.5 22.8 ▲0.3 27.7 25.9 1.8 28.3 28.5 ▲0.2 25.6 26.2 ▲0.6 18.8 19.5 ▲0.7 13.3 14.2 ▲0.9 8.8 9.0 ▲0.2 16.9 17.0 ▲0.1
名古屋 6.1 4.7 1.4 3.5 4.8 ▲1.3 7.6 9.9 ▲2.3 13.8 14.4 ▲0.6 19.9 19.5 0.4 22.6 22.8 ▲0.2 28.0 26.0 2.0 28.8 27.9 0.9 24.9 25.8 ▲0.9 18.9 19.2 ▲0.3 13.7 12.8 0.9 7.0 6.8 0.2 16.2 16.2 0.0
大阪 7.0 6.4 0.6 4.9 5.9 ▲1.0 8.9 10.6 ▲1.7 14.6 14.7 ▲0.1 20.7 20.5 0.2 23.3 23.5 ▲0.2 28.7 26.8 1.9 29.6 29.1 0.5 25.8 27.2 ▲1.4 19.7 20.1 ▲0.4 14.6 14.1 0.5 8.8 8.7 0.1 17.2 17.3 ▲0.1
広島 6.7 5.8 0.9 4.7 5.6 ▲0.9 8.8 10.4 ▲1.6 14.1 14.7 ▲0.6 19.5 19.9 ▲0.4 23.0 23.3 ▲0.3 27.9 26.0 1.9 28.6 28.0 0.6 24.4 26.2 ▲1.8 19.1 19.6 ▲0.5 13.6 12.9 0.7 7.9 7.6 0.3 16.5 16.7 ▲0.2
高松 6.3 6.2 0.1 5.0 5.9 ▲0.9 8.8 9.7 ▲0.9 14.3 14.1 0.2 19.8 20.2 ▲0.4 22.7 23.0 ▲0.3 28.4 25.9 2.5 29.2 27.9 1.3 25.1 26.3 ▲1.2 19.5 19.5 0.0 13.7 13.2 0.5 8.0 7.7 0.3 16.7 16.6 0.1
福岡 7.7 7.3 0.4 6.1 7.2 ▲1.1 10.4 11.3 ▲0.9 15.1 14.8 0.3 19.4 19.7 ▲0.3 23.0 23.2 ▲0.2 28.2 25.3 2.9 28.6 27.6 1.0 24.4 26.2 ▲1.8 19.7 19.9 ▲0.2 14.5 13.8 0.7 9.6 8.6 1.0 17.2 17.1 0.1
長崎 8.1 7.6 0.5 6.1 7.5 ▲1.4 10.9 12.2 ▲1.3 15.0 15.5 ▲0.5 19.1 19.1 0.0 22.7 23.3 ▲0.6 27.6 25.5 2.1 28.2 27.5 0.7 24.9 26.4 ▲1.5 20.4 20.4 0.0 14.9 14.0 0.9 9.9 8.8 1.1 17.3 17.3 0.0
10都市平均 5.4 4.7 0.7 3.7 4.5 ▲0.8 7.5 8.6 ▲1.1 12.9 13.3 ▲0.4 18.5 18.4 0.1 21.7 22.0 ▲0.3 26.9 25.2 1.7 27.9 27.5 0.4 23.9 25.0 ▲1.1 18.0 18.3 ▲0.3 12.2 12.3 ▲0.1 6.6 6.6 0.0 15.4 15.5 ▲0.1
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市