2001年2月26日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数1月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.1月
前年累計
'99.4月~'00.1月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 50,611 44,102 14.8 297,648 280,439 6.1 926 935 ▲0.9
東北 40 51,374 48,492 5.9 371,014 355,106 4.5 868 858 1.1
関東甲信越 110 1,315,612 1,205,285 9.2 9,291,627 8,814,679 5.4 12,058 11,835 1.9
東海北陸 15 268,978 247,323 8.8 2,174,945 2,024,801 7.4 2,491 2,450 1.7
近畿 18 829,720 798,330 3.9 6,627,874 6,360,691 4.2 6,638 6,541 1.5
中国 13 53,428 51,948 2.8 389,258 380,068 2.4 912 904 0.8
四国 1 12,294 12,122 1.4 96,473 95,745 0.8 269 266 1.2
九州(含沖縄) 29 93,001 91,247 1.9 727,926 713,998 2.0 1,717 1,695 1.3
合計 237 2,675,018 2,498,850 7.0 19,976,765 19,025,526 5.0 25,880 25,484 1.6

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地区別は経済産業局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。