2001年2月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数1月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.1月
前年累計
'99.4月~'00.1月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 493,928 451,460 9.4 2,579,466 2,463,115 4.7 8,219 8,059 2.0
大阪ガス 348,378 321,106 8.5 1,851,560 1,817,839 1.9 6,068 5,970 1.6
東邦ガス 79,945 74,672 7.1 462,689 454,103 1.9 1,619 1,589 1.9
西部ガス 38,398 37,810 1.6 234,782 235,445 ▲0.3 1,026 1,010 1.6
小計 960,648 885,048 8.5 5,128,498 4,970,502 3.2 16,933 16,628 1.8
商業用 東京ガス 169,847 154,565 9.9 1,447,636 1,376,581 5.2 501 507 ▲1.2
大阪ガス 85,173 79,717 6.8 838,384 811,465 3.3 242 239 1.2
東邦ガス 17,760 15,025 18.2 163,567 140,101 16.7 45 45 0
西部ガス 9,278 9,293 ▲0.2 96,080 92,019 4.4 59 59 ▲0.2
小計 282,058 258,600 9.1 2,545,667 2,420,166 5.2 847 850 ▲0.4
工業用 東京ガス 246,838 229,700 7.5 2,301,832 2,212,625 4.0 25 25 ▲0.8
大阪ガス 323,687 330,364 ▲2.0 3,377,071 3,225,744 4.7 21 21 0
東邦ガス 87,897 83,524 5.2 920,236 835,928 10.1 5 5 ▲0.2
西部ガス 9,935 9,538 4.2 106,188 104,400 1.7 1 1 1.2
小計 668,356 653,126 2.3 6,705,328 6,378,698 5.1 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 79,074 70,887 11.5 597,196 541,331 10.3 74 73 2.4
大阪ガス 50,798 47,342 7.3 408,848 367,408 11.3 46 44 3.4
東邦ガス 16,573 13,395 23.7 118,957 111,108 7.1 19 18 2.6
西部ガス 6,027 6,236 ▲3.3 55,402 52,464 5.6 12 12 2.0
小計 152,472 137,860 10.6 1,180,403 1,072,310 10.1 151 147 2.7
東京ガス 989,686 906,613 9.2 6,926,130 6,593,652 5.0 8,819 8,663 1.8
大阪ガス 808,035 778,528 3.8 6,475,863 6,222,456 4.1 6,376 6,274 1.6
東邦ガス 202,175 186,616 8.3 1,665,451 1,541,241 8.1 1,688 1,657 1.9
西部ガス 63,638 62,876 1.2 492,452 484,328 1.7 1,099 1,083 1.5
小計 2,063,534 1,934,633 6.7 15,559,896 14,841,676 4.8 17,982 17,677 1.7
全国に占める構成比(%) 77.1 77.4 77.9 78.0 69.5 69.4

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。