2001年2月26日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)

地区別
'00.12月
'01.1月
本年
前年
本年
前年
札幌 ▲ 2.5 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 5.7 ▲ 3.1 ▲ 2.6
仙台 3.6 4.3 ▲ 0.7 0.0 3.6 ▲ 3.6
新潟 5.1 5.3 ▲ 0.2 1.5 4.4 ▲ 2.9
東京 8.8 9.0 ▲ 0.2 4.9 7.6 ▲ 2.7
名古屋 7.0 6.8 0.2 3.6 6.1 ▲ 2.5
大阪 8.8 8.7 0.1 5.2 7.0 ▲ 1.8
広島 7.9 7.6 0.3 4.2 6.7 ▲ 2.5
高松 8.0 7.7 0.3 5.1 6.3 ▲ 1.2
福岡 9.6 8.6 1.0 6.2 7.7 ▲ 1.5
長崎 9.9 8.8 1.1 6.8 8.1 ▲ 1.3
10都市平均 6.6 6.6 0.0 3.2 5.4 ▲ 2.2
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市