2001年3月29日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数2月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.2月
前年累計
'99.4月~'00.2月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 49,960 43,946 13.7 347,608 324,385 7.2 926 935 ▲1.0
東北 40 51,285 47,546 7.9 422,298 402,652 4.9 868 859 1.1
関東甲信越 110 1,248,998 1,145,386 9.0 10,540,889 9,960,064 5.8 12,087 11,868 1.8
東海北陸 15 272,924 264,234 3.3 2,447,869 2,289,035 6.9 2,494 2,454 1.6
近畿 18 800,406 784,656 2.0 7,428,279 7,145,347 4.0 6,645 6,553 1.4
中国 13 51,659 49,851 3.6 440,917 429,919 2.6 912 905 0.8
四国 1 13,767 13,005 5.9 110,240 108,750 1.4 269 267 1.1
九州(含沖縄) 29 93,613 90,841 3.1 821,540 804,839 2.1 1,720 1,699 1.2
合計 237 2,582,612 2,439,465 5.9 22,559,640 21,464,991 5.1 25,921 25,540 1.5

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地区別は経済産業局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。