2001年3月29日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数2月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.2月
前年累計
'99.4月~'00.2月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 438,579 402,573 8.9 3,018,046 2,865,688 5.3 8,243 8,085 1.9
大阪ガス 313,353 305,794 2.5 2,164,913 2,123,633 1.9 6,076 5,982 1.6
東邦ガス 79,811 76,688 4.1 542,500 530,792 2.2 1,621 1,592 1.9
西部ガス 35,182 34,469 2.1 269,964 269,914 0.0 1,027 1,014 1.3
小計 866,925 819,524 5.8 5,995,422 5,790,026 3.5 16,967 16,673 1.8
商業用 東京ガス 156,229 141,967 10.0 1,603,865 1,518,548 5.6 501 506 ▲1.1
大阪ガス 85,199 78,749 8.2 923,582 890,213 3.7 242 239 1.2
東邦ガス 16,991 16,801 1.1 180,558 156,902 15.1 45 45 ▲0.0
西部ガス 9,953 8,997 10.6 106,034 101,016 5.0 59 59 ▲0.0
小計 268,372 246,513 8.9 2,814,039 2,666,679 5.5 847 850 ▲0.3
工業用 東京ガス 246,018 227,073 8.3 2,547,850 2,439,698 4.4 25 25 ▲0.8
大阪ガス 322,295 328,828 ▲2.0 3,699,366 3,554,572 4.1 21 21 0.1
東邦ガス 93,038 92,000 1.1 1,013,275 927,928 9.2 5 5 ▲0.1
西部ガス 10,832 10,843 ▲0.1 117,021 115,243 1.5 1 1 1.2
小計 672,184 658,743 2.0 7,377,512 7,037,441 4.8 52 52 ▲0.3
その他用 東京ガス 83,193 71,962 15.6 680,389 613,292 10.9 75 73 2.5
大阪ガス 57,970 50,561 14.7 466,819 417,969 11.7 46 44 3.4
東邦ガス 17,032 16,819 1.3 135,990 127,927 6.3 19 18 2.3
西部ガス 7,394 6,670 10.9 62,796 59,133 6.2 12 12 2.0
小計 165,590 146,011 13.4 1,345,993 1,218,322 10.5 151 147 2.7
東京ガス 924,020 843,574 9.5 7,850,150 7,437,226 5.6 8,843 8,689 1.8
大阪ガス 778,817 763,931 1.9 7,254,680 6,986,387 3.8 6,384 6,286 1.6
東邦ガス 206,872 202,308 2.3 1,872,323 1,743,549 7.4 1,690 1,660 1.8
西部ガス 63,361 60,979 3.9 555,814 545,306 1.9 1,100 1,086 1.3
小計 1,973,070 1,870,791 5.5 17,532,966 16,712,467 4.9 18,017 17,722 1.7
全国に占める構成比(%) 76.4 76.7 77.7 77.9 69.5 69.4

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、一般ガス事業者への供給分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。