(別表-4)

平均気温

(単位:℃)

地区別
'01.1月
'01.2月
本年
前年
本年
前年
札幌 ▲5.7 ▲3.1 ▲2.6 ▲5.5 ▲3.8 ▲1.7
仙台 0.0 3.6 ▲3.6 1.1 1.8 ▲0.7
新潟 1.5 4.4 ▲2.9 2.1 2.2 ▲0.1
東京 4.9 7.6 ▲2.7 6.6 6.0 0.6
名古屋 3.6 6.1 ▲2.5 5.5 3.5 2.0
大阪 5.2 7.0 ▲1.8 6.6 4.9 1.7
広島 4.2 6.7 ▲2.5 6.1 4.7 1.4
高松 5.1 6.3 ▲1.2 6.0 5.0 1.0
福岡 6.2 7.7 ▲1.5 7.7 6.1 1.6
長崎 6.8 8.1 ▲1.3 8.3 6.1 2.2
10都市平均 3.2 5.4 ▲2.2 4.5 3.7 0.8
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市