2001年4月26日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数3月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.3月
前年累計
'99.4月~'00.3月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 44,188 41,685 6.0 391,795 366,070 7.0 925 935 ▲1.1
東北 40 47,902 48,442 ▲1.1 470,201 451,093 4.2 870 861 1.1
関東甲信越 110 1,187,656 1,194,849 ▲0.6 11,728,561 11,154,913 5.1 12,125 11,905 1.8
東海北陸 15 254,312 259,169 ▲1.9 2,702,181 2,548,203 6.0 2,500 2,461 1.6
近畿 18 777,013 790,759 ▲1.7 8,205,292 7,936,106 3.4 6,663 6,573 1.4
中国 13 48,957 50,131 ▲2.3 489,874 480,050 2.0 914 907 0.8
四国 1 11,760 12,371 ▲4.9 122,000 121,121 0.7 270 267 1.0
九州(含沖縄) 29 85,097 88,637 ▲4.0 906,637 893,476 1.5 1,726 1,704 1.3
合計 237 2,456,886 2,486,042 ▲1.2 25,016,541 23,951,033 4.4 25,993 25,614 1.5

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地区別は経済産業局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数は、四捨五入のため合計が合わない場合がある。