2001年4月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数3月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'01.3月
前年累計
'99.4月~'00.3月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 414,301 427,592 ▲3.1 3,432,346 3,293,280 4.2 8,273 8,112 2.0
大阪ガス 303,554 310,967 ▲2.4 2,468,467 2,434,599 1.4 6,092 6,001 1.5
東邦ガス 72,091 75,563 ▲4.6 614,591 606,354 1.4 1,626 1,598 1.8
西部ガス 32,024 34,066 ▲6.0 301,988 303,979 ▲0.7 1,032 1,018 1.4
小計 821,970 848,187 ▲3.1 6,817,392 6,638,213 2.7 17,023 16,728 1.8
商業用 東京ガス 148,259 150,430 ▲1.4 1,752,124 1,668,978 5.0 500 505 ▲1.1
大阪ガス 81,239 81,149 0.1 1,004,821 971,363 3.4 242 239 1.3
東邦ガス 14,794 15,885 ▲6.9 195,352 172,787 13.1 45 45 0.0
西部ガス 8,802 9,187 ▲4.2 114,836 110,203 4.2 59 59 ▲0.2
小計 253,094 256,652 ▲1.4 3,067,133 2,923,331 4.9 847 849 ▲0.3
工業用 東京ガス 244,327 234,168 4.3 2,792,178 2,673,866 4.4 25 25 ▲0.5
大阪ガス 321,785 324,418 ▲0.8 4,021,152 3,878,990 3.7 21 21 0.1
東邦ガス 94,678 91,921 3.0 1,107,953 1,019,849 8.6 5 5 0.2
西部ガス 10,838 10,643 1.8 127,859 125,886 1.6 1 1 0.9
小計 671,629 661,151 1.6 8,049,141 7,698,591 4.6 52 52 ▲0.2
その他用 東京ガス 75,857 76,569 ▲0.9 756,245 689,862 9.6 75 73 2.6
大阪ガス 50,752 53,588 ▲5.3 517,570 471,557 9.8 46 45 3.4
東邦ガス 13,905 15,125 ▲8.1 149,895 143,052 4.8 19 18 2.0
西部ガス 6,467 6,975 ▲7.3 69,263 66,109 4.8 12 12 1.7
小計 146,981 152,257 ▲3.5 1,492,973 1,370,579 8.9 152 148 2.7
東京ガス 882,743 888,760 ▲0.7 8,732,893 8,325,986 4.9 8,872 8,715 1.8
大阪ガス 757,330 770,123 ▲1.7 8,012,010 7,756,509 3.3 6,401 6,305 1.5
東邦ガス 195,468 198,493 ▲1.5 2,067,791 1,942,042 6.5 1,695 1,666 1.7
西部ガス 58,131 60,871 ▲4.5 613,945 606,177 1.3 1,105 1,091 1.3
小計 1,893,673 1,918,247 ▲1.3 19,426,639 18,630,714 4.3 18,074 17,777 1.7
全国に占める構成比(%)
77.1
77.2
77.7
77.8
69.5
69.4

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数は、四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、一般ガス事業者への供給分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。