東日本大震災情報

プレスリリース

日本ガス協会の東北地方太平洋沖地震に関するプレスリリース情報です。

日付 タイトル ファイルタイプ / サイズ
2011/5/18 第61報 都市ガス供給の停止状況(平成23年5月18日) [PDF / 65kb]
2011/5/4 第60報 都市ガス供給の停止状況(平成23年5月4日10時00分現在) [PDF / 125kb]
2011/5/3 第59報 都市ガス供給の停止状況(平成23年5月3日10時00分現在) [PDF / 188kb]
2011/5/2 第58報 都市ガス供給の停止状況(平成23年5月2日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/5/1 第57報 都市ガス供給の停止状況(平成23年5月1日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/30 第56報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月30日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/29 第55報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月29日10時00分現在) [PDF / 131kb]
2011/4/28 第54報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月28日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/27 第53報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月27日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/26 第52報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月26日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/25 第51報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月25日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/24 第50報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月24日10時00分現在) [PDF / 130kb]
2011/4/23 第49報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月23日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/22 第48報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月22日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/21 第47報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月21日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/20 第46報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月20日10時00分現在) [PDF / 130kb]
2011/4/19 第45報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月19日10時00分現在) [PDF / 129kb]
2011/4/18 第44報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月18日10時00分現在) [PDF / 130kb]
2011/4/16 第43報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月16日19時30分現在) [PDF / 133kb]
2011/4/15 第42報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月15日22時30分現在) [PDF / 127kb]
2011/4/14 第41報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月14日21時00分現在) [PDF / 128kb]
2011/4/13 第40報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月13日21時30分現在) [PDF / 130kb]
2011/4/12 第39報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月12日21時30分現在) [PDF / 133kb]
2011/4/11 第38報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月11日20時30分現在) [PDF / 135kb]
2011/4/10 第37報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月10日21時30分現在) [PDF / 416kb]
2011/4/9 第36報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月9日20時30分現在) [PDF / 142kb]
2011/4/8 第35報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月8日20時30分現在) [PDF / 126kb]
2011/4/8

第34報 4月7日23時32分に発生した余震における都市ガスへの影響について

[PDF / 35kb]
2011/4/7 第33報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月7日20時30分現在) [PDF / 142kb]
2011/4/6 第32報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月6日21時00分現在) [PDF / 119kb]
2011/4/5 第31報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月5日21時00分現在) [PDF / 120kb]
2011/4/4 第30報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月4日21時30分現在) [PDF / 140kb]
2011/4/3 第29報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月3日20時30分現在) [PDF / 156kb]
2011/4/2 第28報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月2日21時00分現在) [PDF / 157kb]
2011/4/1 第27報 都市ガス供給の停止状況(平成23年4月1日20時30分現在) [PDF / 162kb]
2011/3/31 第26報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月31日21時30分現在) [PDF / 156kb]
2011/3/30 第25報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月30日20時30分現在) [PDF / 157kb]
2011/3/29 第24報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月29日21時00分現在) [PDF / 157kb]
2011/3/28 第23報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月28日20時30分現在) [PDF / 163kb]
2011/3/27 第22報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月27日20時30分現在) [PDF / 162kb]
2011/3/26 第21報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月26日20時30分現在) [PDF / 151kb]
2011/3/25 第20報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月25日21時00分現在) [PDF / 170kb]
2011/3/24 第19報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月24日22時00分現在) [PDF / 157kb]
2011/3/23 第18報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月23日20時00分現在) [PDF / 148kb]
2011/3/22 第17報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月22日20時00分現在) [PDF / 122kb]
2011/3/21 第16報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月21日20時00分現在) [PDF / 127kb]
2011/3/20 第15報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月20日20時00分現在) [PDF / 127kb]
2011/3/19 第14報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月19日20時00分現在) [PDF / 99kb]
2011/3/18 第13報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月18日20時00分現在) [PDF / 104kb]
2011/3/17 第12報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月17日20時00分現在) [PDF / 100kb]
2011/3/16 第11報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月16日20時00分現在) [PDF / 92kb]
2011/3/15 第10報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月15日20時30分現在) [PDF / 112kb]
2011/3/14 第9報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月14日20時30分現在) [PDF / 111kb]
2011/3/13 第8報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月13日19時30分現在) [PDF / 107kb]
2011/3/13 第7報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月13日12時00分現在) [PDF / 96kb]
2011/3/12 第6報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月12日16時30分現在) [PDF / 97kb]
2011/3/12 第5報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月12日11時00分現在) [PDF / 94kb]
2011/3/12 第4報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月12日05時30分現在) [PDF / 89kb]
2011/3/12 第3報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月12日02時30分現在) [PDF / 81kb]
2011/3/11 第2報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月11日23時30分現在) [PDF / 79kb]
2011/3/11 第1報 都市ガス供給の停止状況(平成23年3月11日21時00分現在) [PDF / 75kb]

PDFファイルご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Reader (無償) が必要です。Adobe Reader をインストールすることにより、PDFファイルの表示・印刷が可能になります。

このページの先頭へ戻る