天然ガス自動車普及状況
日本の普及状況(2022年3月31日現在)
導入地区 車種 |
北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | 合計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 154 | 115 | 3,739 | 2,258 | 3,461 | 571 | 1,100 | 11,398 | 23.3% | |
乗用車 | 68 | 36 | 680 | 450 | 230 | 105 | 59 | 1,628 | 3.3% | |
小型貨物(バン) | 84 | 96 | 2,710 | 1,357 | 1,911 | 178 | 190 | 6,526 | 13.3% | |
トラック | 485 | 172 | 11,248 | 2,338 | 5,354 | 729 | 483 | 20,809 | 42.5% | |
塵芥車 | 34 | 10 | 2,691 | 335 | 975 | 72 | 45 | 4,162 | 8.5% | |
バス | 18 | 25 | 854 | 194 | 389 | 77 | 28 | 1,585 | 3.2% | |
フォークリフト等 | 2,410 | 298 | 58 | 11 | 89 | 0 | 29 | 2,895 | 5.9% | |
合計 | 3,253 | 752 | 21,980 | 6,943 | 12,409 | 1,732 | 1,934 | 49,003 | ||
(比率) | 6.6% | 1.5% | 44.9% | 14.2% | 25.3% | 3.5% | 3.9% |
※フォークリフト等には、ターレット車、トーイングトラクター等も含む
2021年度導入台数 | 235 |
---|
導入者 車種 |
ガス事業者 | 国・自治体等 | 一般企業 (ガス事業者以外) |
合計 | (比率) |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 6,278 | 1,733 | 3,387 | 11,398 | 23.3% |
乗用車 | 695 | 373 | 560 | 1,628 | 3.3% |
小型貨物(バン) | 3,397 | 1,265 | 1,864 | 6,526 | 13.3% |
トラック | 51 | 600 | 20,158 | 20,809 | 42.5% |
塵芥車 | 0 | 2,003 | 2,159 | 4,162 | 8.5% |
バス | 18 | 789 | 778 | 1,585 | 3.2% |
フォークリフト等 | 20 | 5 | 2,870 | 2,895 | 5.9% |
合計 | 10,459 | 6,768 | 31,776 | 49,003 | |
(比率) | 21.3% | 13.8% | 64.8% |
急速充填所(2022年3月31日現在)
種類 | 設置台数 | (比率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | 合計 | |||
天然ガススタンド (ガス事業者関与) |
5 | 2 | 35 | 25 | 20 | 12 | 5 | 104 | 55.6% | |
天然ガススタンド (一般資本) |
0 | 0 | 21 | 12 | 14 | 2 | 0 | 49 | 26.2% | |
自家用充填所 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 34 | 18.2% | |
合計 | 6 | 3 | 71 | 42 | 42 | 16 | 7 | 187 | ||
(比率) | 3.2% | 1.6% | 38.0% | 22.5% | 22.5% | 8.6% | 3.7% |
種類 | 設置台数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | 合計 | ||
合計 | 2 | 1 | 116 | 80 | 20 | 12 | 9 | 240 | |
(比率) | 0.8% | 0.4% | 48.3% | 33.3% | 8.3% | 5.0% | 3.8% |