天然ガス自動車普及状況
天然ガス自動車導入台数の推移(車種別累計
年度 | 乗用車 | 小型貨物 (バン) |
軽自動車 | トラック | 塵芥車 | バス | フォーク リフト等 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 48 | 1,182 | 309 | 303 | 83 | 153 | 15 | 2,093 |
1998 | 231 | 1,475 | 736 | 788 | 151 | 239 | 20 | 3,640 |
1999 | 476 | 1,746 | 1,118 | 1,308 | 237 | 332 | 35 | 5,252 |
2000 | 630 | 2,126 | 1,734 | 2,406 | 456 | 410 | 49 | 7,811 |
2001 | 849 | 2,500 | 2,586 | 4,488 | 872 | 529 | 188 | 12,012 |
2002 | 1,043 | 2,819 | 3,376 | 6,697 | 1,433 | 770 | 423 | 16,561 |
2003 | 1,173 | 3,174 | 4,200 | 8,627 | 1,951 | 937 | 576 | 20,638 |
2004 | 1,317 | 3,505 | 5,036 | 10,217 | 2,283 | 1,082 | 823 | 24,263 |
2005 | 1,385 | 3,796 | 5,806 | 11,924 | 2,583 | 1,205 | 906 | 27,605 |
2006 | 1,447 | 4,127 | 6,618 | 14,008 | 2,901 | 1,329 | 1,032 | 31,462 |
2007 | 1,468 | 4,416 | 7,284 | 15,387 | 3,094 | 1,402 | 1,152 | 34,203 |
2008 | 1,495 | 4,693 | 8,030 | 16,901 | 3,254 | 1,455 | 1,289 | 37,117 |
2009 | 1,507 | 4,972 | 8,461 | 17,510 | 3,442 | 1,489 | 1,480 | 38,861 |
2010 | 1,510 | 5,210 | 8,917 | 17,966 | 3,607 | 1,506 | 1,713 | 40,429 |
2011 | 1,536 | 5,347 | 9,219 | 18,309 | 3,706 | 1,542 | 1,804 | 41,463 |
2012 | 1,548 | 5,483 | 9,533 | 18,683 | 3,833 | 1,560 | 1,950 | 42,590 |
2013 | 1,564 | 5,667 | 9,855 | 18,984 | 3,901 | 1,570 | 2,060 | 43,601 |
2014 | 1,579 | 5,784 | 10,205 | 19,367 | 3,965 | 1,575 | 2,201 | 44,676 |
2015 | 1,591 | 5,928 | 10,416 | 19,723 | 3,988 | 1,577 | 2,291 | 45,514 |
2016 | 1,599 | 6,079 | 10,701 | 19,936 | 4,010 | 1,579 | 2,412 | 46,316 |
2017 | 1,603 | 6,205 | 10,927 | 20,291 | 4,059 | 1,582 | 2,499 | 47,166 |
2018 | 1,607 | 6,318 | 11,092 | 20,457 | 4,095 | 1,584 | 2,625 | 47,778 |
2019 | 1,616 | 6,410 | 11,242 | 20,649 | 4,129 | 1,585 | 2,728 | 48,359 |
2020 | 1,628 | 6,481 | 11,336 | 20,769 | 4,156 | 1,585 | 2,813 | 48,768 |
2021 | 1,628 | 6,526 | 11,398 | 20,809 | 4,162 | 1,585 | 2,895 | 49,003 |
天然ガス自動車導入台数の推移(使用者別累計)
年度 | ガス事業者 | 国・自治体等 | 一般企業 (ガス事業者以外) |
合計 |
---|---|---|---|---|
1997 | 930 | 490 | 673 | 2,093 |
1998 | 1,469 | 762 | 1,409 | 3,640 |
1999 | 1,869 | 1,076 | 2,307 | 5,252 |
2000 | 2,391 | 1,512 | 3,908 | 7,811 |
2001 | 2,982 | 2,153 | 6,877 | 12,012 |
2002 | 3,458 | 3,009 | 10,094 | 16,561 |
2003 | 3,836 | 3,875 | 12,927 | 20,638 |
2004 | 4,541 | 4,466 | 15,256 | 24,263 |
2005 | 5,110 | 4,981 | 17,514 | 27,605 |
2006 | 5,747 | 5,407 | 20,308 | 31,462 |
2007 | 6,219 | 5,694 | 22,290 | 34,203 |
2008 | 6,676 | 5,887 | 24,554 | 37,117 |
2009 | 7,087 | 6,046 | 25,728 | 38,861 |
2010 | 7,483 | 6,178 | 26,768 | 40,429 |
2011 | 7,730 | 6,328 | 27,405 | 41,463 |
2012 | 8,048 | 6,432 | 28,110 | 42,590 |
2013 | 8,462 | 6,490 | 28,649 | 43,601 |
2014 | 8,788 | 6,513 | 29,375 | 44,676 |
2015 | 9,121 | 6,546 | 29,847 | 45,514 |
2016 | 9,447 | 6,667 | 30,202 | 46,316 |
2017 | 9,749 | 6,734 | 30,683 | 47,166 |
2018 | 10,025 | 6,749 | 31,004 | 47,778 |
2019 | 10,229 | 6,759 | 31,371 | 48,359 |
2020 | 10,365 | 6,768 | 31,635 | 48,768 |
2021 | 10,459 | 6,768 | 31,776 | 49,003 |
(単位:台数)