- ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ³ø¤ËÆþ¤ì¡¢Ê¬Î̤οå¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¡¤ÎÆé¤ËÇß´³¤·¤Î¼ï¤È¹È¹í¤òÆþ¤ì¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î¼«Æ°¿æÈÓ´ïǽ¤Ç¿æ¤¤Þ¤¹¡£
- ¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¹õ¤´¤Þ¤ò»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡£
| ¢£¡¡¹È¹í¤Î¤´¤Ï¤ó | ||
|---|---|---|
| ºàÎÁ (£´¿Íʬ) |
ÊÆ | £²¥«¥Ã¥× |
| Çß´³¤·¤Î¼ï | £³Î³ | |
| ¹È¹í | ¾¯¡¹ | |
| ¹õ¤´¤Þ | ŬÎÌ | |
| ¢£¡¡¤¯¤¸¤é¤Î±ö³ø¾Æ¤ | ||
|---|---|---|
| ºàÎÁ (£´¿Íʬ) |
ÆÚ¥í¡¼¥¹²ôÆù | £´£µ£°gÁ°¸å |
| ¸ÕÜ¥ | ¾¯¡¹ | |
| ¥ª¥ì¥ó¥¸ | £±/£²¥³ | |
| ±ö | £¶£°£°g | |
| ÍñÇò | £¶£°g | |
| ¥¬¡¼¥¼¡¥¥ª¡¼¥×¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥ÕÅù | ¡¡ | |
| ¢£¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Ä¤ß¤ì½Á | ||
|---|---|---|
| ºàÎÁ (£´¿Íʬ) |
¤µ¤ó¤Þ | £³Èø |
| Ťͤ® | £±/£´ËÜ | |
| Çß´³¤· | £±/£²¤³ | |
| ¤ß¤½ | £±£°g | |
| ¥ì¥ó¥³¥ó | £²cm | |
| ÊÒ·ªÊ´ | Â礵¤¸£² | |
| ½ÅÁâ | ¾¯¡¹ | |
| Â纬 | £´cm | |
| ¤Ë¤ó¤¸¤ó | £µcm | |
| ¤´¤Ü¤¦ | £±/£´ËÜ | |
| ¤·¤á¤¸ | £±¥Ñ¥Ã¥¯ | |
| ¤À¤·º«ÉÛ | £µcm | |
| ¿å | £´¥«¥Ã¥× | |
| ¤¦¤¹¸ý¤·¤ç¤¦¤æ | Â礵¤¸£± | |
| ¼ò | Â礵¤¸£² | |
| ±ö | ¾¯¡¹ | |
| ¢£¡¡»æÉ÷Á¥¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó | ||
|---|---|---|
| ºàÎÁ (£´¿Íʬ) |
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹ | £±£µ£°g |
| ¥Ð¥¿¡¼ | £³£°g | |
| º½Åü | £´£°g | |
| Íñ | L£±¸Ä | |
| µíÆý | £¹£°ml | |
| B.P | ¾®£± | |
| ¢£¡¡¤ª¤Þ¤±¤Î¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤ | ||
|---|---|---|
| ºàÎÁ (£´¿Íʬ) |
¤µ¤ó¤Þ¤Î¹ü | ¤Ä¤ß¤ì½Á¤Ç»È¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Î¹ü ÆóÈøÊ¬ |
| ±ö | ¾¯¡¹ | |
| Çò¥´¥Þ | ¾¯¡¹ | |
| ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë | ¾¯¡¹ | |