2000年1月27日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数12月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~12月
前年累計
'98.4月~12月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 34,407 36,062 ▲4.6 236,337 230,425 2.6 935 931 0.4
東北 40 39,477 39,077 1.0 306,614 297,168 3.2 857 849 1.0
関東甲信越 113 983,477 931,984 5.5 7,609,284 7,387,479 3.0 11,816 11,620 1.7
東海北陸 15 212,949 200,221 6.4 1,777,478 1,663,420 6.9 2,447 2,408 1.6
近畿 19 690,182 601,273 14.8 5,562,360 5,163,318 7.7 6,536 6,431 1.6
中国 13 41,128 37,856 8.6 328,120 297,713 10.2 904 898 0.7
四国 1 10,047 9,705 3.5 83,623 79,140 5.7 266 263 1.2
九州(含沖縄) 29 74,084 70,096 5.7 622,751 589,008 5.7 1,694 1,671 1.4
合計 241 2,085,751 1,926,273 8.3 16,526,567 15,707,671 5.2 25,455 25,070 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。