2000年1月27日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数12月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~12月
前年累計
'98.4月~12月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 329,606 311,402 5.8 2,011,655 1,996,520 0.8 8,044 7,908 1.7
大阪ガス 248,622 222,536 11.7 1,496,733 1,418,366 5.5 5,965 5,867 1.7
東邦ガス 57,055 55,866 2.1 379,432 364,092 4.2 1,587 1,560 1.7
西部ガス 28,459 27,306 4.2 197,635 188,830 4.7 1,010 995 1.5
小計 663,742 617,110 7.6 4,085,455 3,967,808 3.0 16,606 16,330 1.7
商業用 東京ガス 123,002 115,611 6.4 1,222,016 1,171,372 4.3 507 511 ▲0.7
大阪ガス 65,898 62,449 5.5 731,748 727,444 0.6 239 237 1.0
東邦ガス 12,324 10,870 13.4 125,076 118,422 5.6 45 45 1.3
西部ガス 7,359 7,087 3.8 82,726 77,130 7.3 59 60 ▲0.8
小計 208,583 196,017 6.4 2,161,566 2,094,368 3.2 851 852 ▲0.2
工業用 東京ガス 229,507 215,724 6.4 1,982,925 1,954,538 1.5 25 25 ▲0.3
大阪ガス 327,265 273,102 19.8 2,895,381 2,609,735 10.9 21 21 ▲1.3
東邦ガス 80,946 75,602 7.1 752,404 706,546 6.5 5 5 ▲0.8
西部ガス 9,620 8,636 11.4 94,862 84,495 12.3 1 1 ▲1.5
小計 647,339 573,063 13.0 5,725,572 5,355,314 6.9 52 52 ▲0.8
その他用 東京ガス 49,179 45,427 8.3 470,443 420,884 11.8 72 71 2.6
大阪ガス 32,384 27,511 17.7 320,067 294,032 8.9 44 43 3.0
東邦ガス 11,721 10,707 9.5 97,713 93,902 4.1 18 18 2.4
西部ガス 4,082 3,748 8.9 46,228 44,353 4.2 12 12 2.2
小計 97,367 87,393 11.4 934,451 853,171 9.5 146 143 2.6
東京ガス 731,295 688,164 6.3 5,687,039 5,543,314 2.6 8,648 8,514 1.6
大阪ガス 674,169 585,599 15.1 5,443,928 5,049,576 7.8 6,269 6,167 1.7
東邦ガス 162,046 153,044 5.9 1,354,625 1,282,962 5.6 1,656 1,628 1.7
西部ガス 49,521 46,776 5.9 421,451 394,808 6.7 1,082 1,068 1.4
小計 1,617,031 1,473,583 9.7 12,907,044 12,270,661 5.2 17,655 17,376 1.6
全国に占める構成比(%) 77.5 76.5 - 78.1 78.1 - 69.4 69.4 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。