2000年1月27日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'99.11月 '99.12月
本年 前年 本年 前年
札幌 5.5 3.2 2.3 ▲1.1 ▲1.7 0.6
仙台 10.7 9.0 1.7 4.3 5.2 ▲0.9
新潟 11.3 10.3 1.0 5.3 6.3 ▲1.0
東京 14.2 13.9 0.3 9.0 9.0 0.0
名古屋 12.8 12.1 0.7 6.8 8.2 ▲1.4
大阪 14.1 13.7 0.4 8.7 9.8 ▲1.1
広島 12.9 13.0 ▲0.1 7.6 9.5 ▲1.9
高松 13.2 13.4 ▲0.2 7.7 9.6 ▲1.9
福岡 13.8 14.3 ▲0.5 8.6 10.6 ▲2.0
長崎 14.0 15.0 ▲1.0 8.8 10.8 ▲2.0
10都市平均 12.3 11.8 0.5 6.6 7.7 ▲1.1
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市