2000年2月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数1月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.1月
前年累計
'98.4月~'99.1月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 44,102 44,189 ▲0.2 280,439 274,614 2.1 935 931 0.4
東北 40 48,492 46,323 4.7 355,106 343,491 3.4 858 849 1.1
関東甲信越 110 1,205,271 1,202,010 0.3 8,814,665 8,589,489 2.6 11,834 11,639 1.7
東海北陸 15 247,323 231,828 6.7 2,024,801 1,895,248 6.8 2,450 2,411 1.6
近畿 19 798,330 741,361 7.7 6,360,691 5,904,679 7.7 6,541 6,437 1.6
中国 13 51,948 47,733 8.8 380,068 345,446 10.0 904 898 0.7
四国 1 12,122 11,270 7.6 95,745 90,410 5.9 266 263 1.2
九州(含沖縄) 29 91,247 86,723 5.2 713,998 675,731 5.7 1,695 1,673 1.3
合計 238 2,498,836 2,411,438 3.6 19,025,512 18,119,109 5.0 25,483 25,100 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。