2000年2月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数1月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.1月
前年累計
'98.4月~'99.1月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 451,460 467,265 ▲3.4 2,463,115 2,463,785 ▲0.0 8,059 7,922 1.7
大阪ガス 321,106 329,284 ▲2.5 1,817,839 1,747,650 4.0 5,970 5,872 1.7
東邦ガス 74,672 73,417 1.7 454,103 437,509 3.8 1,589 1,562 1.7
西部ガス 37,810 36,517 3.5 235,445 225,347 4.5 1,010 996 1.4
小計 885,048 906,484 ▲2.4 4,970,502 4,874,292 2.0 16,628 16,353 1.7
商業用 東京ガス 154,565 152,206 1.5 1,376,581 1,323,579 4.0 507 511 ▲0.8
大阪ガス 79,717 76,938 3.6 811,465 804,382 0.9 239 237 1.0
東邦ガス 15,025 13,980 7.5 140,101 132,402 5.8 45 45 1.4
西部ガス 9,293 8,103 14.7 92,019 85,233 8.0 59 60 ▲0.8
小計 258,600 251,228 2.9 2,420,166 2,345,596 3.2 850 852 ▲0.2
工業用 東京ガス 229,700 224,674 2.2 2,212,625 2,179,211 1.5 25 25 ▲0.4
大阪ガス 330,364 276,092 19.7 3,225,744 2,885,826 11.8 21 21 ▲1.0
東邦ガス 83,524 74,557 12.0 835,928 781,103 7.0 5 5 ▲1.3
西部ガス 9,538 9,716 ▲1.8 104,400 94,212 10.8 1 2 ▲1.8
小計 653,126 585,038 11.6 6,378,698 5,940,352 7.4 52 52 ▲0.8
その他用 東京ガス 70,887 66,091 7.3 541,331 486,976 11.2 73 71 2.7
大阪ガス 47,342 39,791 19.0 367,408 333,823 10.1 44 43 3.1
東邦ガス 13,395 13,777 ▲2.8 111,108 107,679 3.2 18 18 2.2
西部ガス 6,236 5,149 21.1 52,464 49,502 6.0 12 12 2.1
小計 137,860 124,808 10.5 1,072,310 977,979 9.6 147 143 2.7
東京ガス 906,613 910,237 ▲0.4 6,593,652 6,453,551 2.2 8,663 8,529 1.6
大阪ガス 778,528 722,105 7.8 6,222,456 5,771,681 7.8 6,274 6,173 1.6
東邦ガス 186,616 175,731 6.2 1,541,241 1,458,693 5.7 1,657 1,629 1.7
西部ガス 62,876 59,486 5.7 484,328 454,294 6.6 1,083 1,069 1.3
小計 1,934,633 1,867,558 3.6 14,841,676 14,138,219 5.0 17,677 17,399 1.6
全国に占める構成比(%) 77.4 77.4 - 78.0 78.0 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。