2000年4月25日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数3月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.3月
前年累計
'98.4月~'99.3月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 41,687 39,479 5.6 366,072 357,650 2.4 935 933 0.2
東北 40 48,442 44,331 9.3 451,093 434,031 3.9 861 852 1.0
関東甲信越 110 1,194,967 1,100,483 8.6 11,155,032 10,801,432 3.3 11,904 11,709 1.7
東海北陸 15 259,167 230,469 12.5 2,548,201 2,367,698 7.6 2,461 2,421 1.7
近畿 19 790,759 696,680 13.5 7,936,106 7,321,820 8.4 6,573 6,475 1.5
中国 13 50,131 44,530 12.6 480,050 436,296 10.0 907 900 0.7
四国 1 12,371 11,083 11.6 121,121 114,024 6.2 267 264 1.1
九州(含沖縄) 29 88,637 82,170 7.9 893,476 844,612 5.8 1,704 1,684 1.2
合計 238 2,486,161 2,249,225 10.5 23,951,152 22,677,563 5.6 25,613 25,239 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。