2000年4月25日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数3月(速報)

  項目

用途別  会社別 
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~'00.3月
前年累計
'98.4月~'99.3月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 427,592 387,129 10.5 3,293,280 3,248,240 1.4 8,112 7,975 1.7
大阪ガス 310,967 282,976 9.9 2,434,599 2,326,486 4.6 6,001 5,909 1.5
東邦ガス 75,563 68,260 10.7 606,354 577,811 4.9 1,598 1,570 1.8
西部ガス 34,066 32,905 3.5 303,979 291,337 4.3 1,018 1,003 1.5
小計 848,187 771,269 10.0 6,638,213 6,443,873 3.0 16,728 16,457 1.6
商業用 東京ガス 150,430 138,431 8.7 1,668,978 1,599,850 4.3 505 511 ▲1.1
大阪ガス 81,149 75,179 7.9 971,363 955,699 1.6 239 237 0.9
東邦ガス 15,885 12,256 29.6 172,787 158,747 8.8 45 45 1.3
西部ガス 9,187 8,165 12.5 110,203 101,577 8.5 59 60 ▲0.7
小計 256,652 234,031 9.7 2,923,331 2,815,873 3.8 849 852 ▲0.4
工業用 東京ガス 234,168 229,174 2.2 2,673,866 2,624,715 1.9 25 25 ▲0.8
大阪ガス 324,418 277,116 17.1 3,878,990 3,447,075 12.5 21 21 ▲0.2
東邦ガス 91,921 83,514 10.1 1,019,849 948,920 7.5 5 5 ▲1.0
西部ガス 10,643 9,991 6.5 125,886 114,985 9.5 1 1 ▲1.1
小計 661,151 599,795 10.2 7,698,591 7,135,695 7.9 52 52 ▲0.6
その他用 東京ガス 76,569 65,932 16.1 689,862 620,954 11.1 73 71 2.6
大阪ガス 53,588 44,168 21.3 471,557 423,398 11.4 45 43 3.0
東邦ガス 15,125 12,776 18.4 143,052 135,980 5.2 18 18 2.8
西部ガス 6,975 5,985 16.6 66,109 61,625 7.3 12 12 2.6
小計 152,257 128,860 18.2 1,370,579 1,241,957 10.4 148 144 2.8
東京ガス 888,760 820,665 8.3 8,325,986 8,093,759 2.9 8,715 8,582 1.5
大阪ガス 770,123 679,439 13.3 7,756,509 7,152,658 8.4 6,305 6,210 1.5
東邦ガス 198,493 176,806 12.3 1,942,042 1,821,458 6.6 1,666 1,637 1.8
西部ガス 60,871 57,046 6.7 606,177 569,524 6.4 1,091 1,076 1.4
小計 1,918,247 1,733,955 10.6 18,630,714 17,637,399 5.6 17,777 17,506 1.5
全国に占める構成比(%) 77.2 77.1 77.8 77.8 69.4 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。