1999年4月26日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数3月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'98.4月~'99.3月
前年累計
'97.4月~'98.3月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 39,479 37,468 5.4 357,650 357,437 0.1 933 925 0.8
東北 40 44,331 42,179 5.1 434,031 432,569 0.3 852 840 1.5
関東甲信越 115 1,100,481 1,052,548 4.6 10,801,430 10,563,833 2.2 11,708 11,514 1.7
東海北陸 15 230,469 214,429 7.5 2,367,698 2,270,611 4.3 2,421 2,382 1.6
近畿 19 697,016 676,371 3.1 7,322,155 7,328,660 ▲0.1 6,475 6,344 2.1
中国 13 44,530 41,236 8.0 436,296 426,125 2.4 904 894 1.1
四国 1 11,083 10,546 5.1 114,024 113,913 0.1 264 261 1.1
九州(含沖縄) 29 82,170 77,722 5.7 844,612 824,434 2.4 1,684 1,656 1.7
合計 243 2,249,560 2,152,498 4.5 22,677,897 22,317,582 1.6 25,242 24,816 1.7
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。