1999年4月26日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数3月(速報)

  項目

用途別  会社別 
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'98.4月~'99.3月
前年累計
'97.4月~'98.3月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 387,129 372,921 3.8 3,248,240 3,192,762 1.7 7,975 7,841 1.7
大阪ガス 282,976 265,342 6.6 2,326,486 2,381,868 ▲2.3 5,909 5,786 2.1
東邦ガス 68,260 64,842 5.3 577,811 580,385 ▲0.4 1,570 1,543 1.7
西部ガス 32,905 31,900 3.1 291,337 298,275 ▲2.3 1,003 984 1.9
小計 771,269 735,005 4.9 6,443,873 6,453,290 ▲0.1 16,457 16,154 1.9
商業用 東京ガス 138,431 133,007 4.1 1,599,850 1,525,653 4.9 511 516 ▲1.0
大阪ガス 75,179 71,511 5.1 955,699 917,672 4.1 237 234 1.1
東邦ガス 12,256 11,469 6.9 158,747 147,743 7.4 45 45 0.1
西部ガス 8,165 7,366 10.8 101,577 96,395 5.4 60 60 ▲1.1
小計 234,031 223,353 4.8 2,815,873 2,687,463 4.8 852 855 ▲0.3
工業用 東京ガス 229,174 221,891 3.3 2,624,715 2,681,421 ▲2.1 25 25 0.3
大阪ガス 277,116 284,771 ▲2.7 3,447,075 3,478,370 ▲0.9 21 21 ▲1.8
東邦ガス 83,514 78,943 5.8 948,920 903,426 5.0 5 5 ▲0.3
西部ガス 9,991 9,117 9.6 114,985 109,598 4.9 1 1 0.5
小計 599,795 594,722 0.9 7,135,695 7,172,814 ▲0.5 52 52 ▲0.6
その他用 東京ガス 65,932 60,551 8.9 620,954 569,206 9.1 71 70 2.0
大阪ガス 44,168 38,451 14.9 423,398 381,372 11.0 43 42 2.7
東邦ガス 12,776 11,049 15.6 135,980 119,761 13.5 18 17 3.1
西部ガス 5,985 5,139 16.5 61,625 54,338 13.4 12 12 1.6
小計 128,860 115,190 11.9 1,241,957 1,124,677 10.4 144 141 2.3
東京ガス 820,665 788,370 4.1 8,093,759 7,969,041 1.6 8,582 8,451 1.6
大阪ガス 679,439 660,075 2.9 7,152,658 7,159,281 ▲0.1 6,210 6,083 2.1
東邦ガス 176,806 166,303 6.3 1,821,458 1,751,314 4.0 1,637 1,610 1.7
西部ガス 57,046 53,522 6.6 569,524 558,606 2.0 1,076 1,057 1.8
小計 1,733,955 1,668,270 3.9 17,637,399 17,438,244 1.1 17,506 17,202 1.8
全国に占める構成比(%) 77.1 77.5 77.8 78.1 69.4 69.3
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合もある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。