1999年4月26日
(別表-5)

都市ガスの年度別及び用途別・地区別需給実績 対前年増加率(%)

項目  

(期間)
'94年度 '95年度 '96年度 '97年度 '98年度
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度


家庭用 ▲9.4 ▲4.5 ▲6.6 5.7 8.9 7.6 3.5 0.1 1.5 ▲3.3 0.2 ▲1.2 ▲0.2 ▲0.3 ▲0.3
商業用 11.5 4.8 8.1 3.2 7.9 5.6 6.8 0.2 3.4 3.2 3.1 3.1 5.5 2.8 4.1
工業用 7.6 9.2 8.4 8.1 9.7 8.9 6.4 8.2 7.3 10.0 5.3 7.5 1.2 0.9 1.1
その他用 20.6 7.0 12.9 3.3 11.4 7.7 11.2 1.6 5.9 4.4 5.2 4.8 9.1 9.9 9.5
合計 1.6 1.6 1.6 5.9 9.2 7.7 5.7 2.7 4.1 3.3 2.6 2.9 2.1 1.2 1.6


北海道 1.4 2.2 1.8 0.7 5.3 3.3 8.2 5.1 6.4 0.8 3.2 2.1 ▲2.5 2.0 0.1
東北 ▲1.3 1.3 0.1 4.0 5.2 4.6 5.9 0.7 3.0 ▲1.1 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3
関東 1.4 2.1 1.8 6.0 8.0 7.1 5.1 1.4 3.0 1.6 2.8 2.2 3.6 1.1 2.2
中部 2.5 2.5 2.5 5.9 9.4 7.8 6.3 6.8 6.6 8.9 3.4 5.9 3.6 4.9 4.3
近畿 1.9 1.2 1.5 6.6 11.2 9.1 6.2 3.9 5.0 4.8 2.5 3.6 ▲0.3 0.1 ▲0.1
中国 0.3 ▲1.6 ▲0.7 5.0 9.6 7.5 5.0 0.6 2.6 ▲0.5 0.6 0.1 2.1 2.6 2.4
四国 3.0 0.2 1.5 7.0 10.0 8.6 6.0 0.9 3.2 1.6 1.7 1.6 ▲1.2 1.2 0.1
九州 1.1 ▲3.2 ▲1.2 2.6 10.8 7.0 6.9 1.6 3.9 2.3 1.4 1.8 2.6 2.3 2.4
合計 1.6 1.6 1.6 5.9 9.2 7.7 5.7 2.7 4.1 3.3 2.6 2.9 2.1 1.2 1.6

(注)上期は4月~9月、下期は10月~3月、年度は4月~3月である。