1999年5月25日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'99.3月 '99.4月
本年 前年 本年 前年
札幌 ▲ 0.5 1.6 ▲ 2.1 6.9 9.0 ▲ 2.1
仙台 5.3 6.1 ▲ 0.8 11.0 11.6 ▲ 0.6
新潟 6.7 6.7 0.0 12.0 13.6 ▲ 1.6
東京 10.1 10.1 0.0 15.0 16.3 ▲ 1.3
名古屋 9.9 9.8 0.1 14.4 17.2 ▲ 2.8
大阪 10.6 10.6 0.0 14.7 17.7 ▲ 3.0
広島 10.4 10.3 0.1 14.7 17.4 ▲ 2.7
高松 9.7 10.2 ▲ 0.5 14.1 16.9 ▲ 2.8
福岡 11.3 10.9 0.4 14.8 17.6 ▲ 2.8
長崎 12.2 11.1 1.1 15.5 18.2 ▲ 2.7
10都市平均 8.6 8.7 ▲ 0.1 13.3 15.6 ▲ 2.3
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市